万馬券的中実績一覧(2022年)
■2024.11/30-12/1 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 1,958,400円獲得!!
■2024.11/30-12/1 CoC 4鞍提供/2鞍的中
合計 1,046,500円獲得!!
■2024.11/23-11/24 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 2,749,850円獲得!!
■2024.11/23-11/24 マキシマムメソッド 4鞍提供/2鞍的中
合計 1,013,600円獲得!!
■2024.11/16-11/17 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 2,439,500円獲得!!
■2024.11/16-11/17 オーバードライブ 4鞍提供/1鞍的中
合計 1,115,800円獲得!!
■2024.11/9-11/10 オーバードライブ 4鞍提供/1鞍的中
合計 2,315,550円獲得!!
■2024.11/9-11/10 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 1,202,700円獲得!!
その他的中レース多数!!
目次
万馬券的中実績一覧(2022年)
7月
日 | 場名・R | 式別・印 | オッズ |
---|
31 | 帯広11 | 馬単◎〇 | 106.9倍的中 |
29 | 笠松5 | 三連単◎▲〇 | 150.7倍的中 |
26 | 大井1 | 馬単◎〇 | 105.8倍的中 |
24 | 福島5 | ワイド〇◎ | 183.5倍的中 |
21 | 名古屋3 | 馬単▲〇 | 249.7倍的中 |
19 | 浦和9 | 単勝◎ | 175.3倍的中 |
18 | 金沢8 | 馬単〇▲ | 141.3倍的中 |
17 | 函館6 | 馬単▲〇 | 165.0倍的中 |
17 | 函館2 | 三連単▲◎〇 | 343.0倍的中 |
17 | 佐賀8 | 馬単▲〇 | 104.9倍的中 |
17 | 高知4 | 三連単〇◎▲ | 122.4倍的中 |
14 | 園田7 | 三連単◎▲〇 | 210.1倍的中 |
14 | 大井10 | 馬単〇◎ | 583.7倍的中 |
13 | 門別8 | 馬単▲〇 | 127.8倍的中 |
13 | 門別2 | 三連単〇▲◎ | 134.2倍的中 |
12 | 大井3 | 馬単〇▲ | 110.4倍的中 |
6 | 園田1 | 馬単〇▲ | 155.8倍的中 |
6 | 門別6 | 馬単◎〇 | 103.4倍的中 |
5 | 名古屋10 | 三連単〇◎▲ | 135.8倍的中 |
3 | 金沢3 | 馬単〇▲ | 431.4倍的中 |
6月
日 | 場名・R | 式別・印 | オッズ |
---|
29 | 大井11 | 馬単▲〇 | 117.0倍的中 |
27 | 大井11 | 馬単◎▲ | 160.2倍的中 |
26 | 金沢7 | 馬単◎〇 | 235.3倍的中 |
26 | 金沢5 | 三連単◎〇▲ | 487.1倍的中 |
23 | 船橋8 | 馬単〇▲ | 188.3倍的中 |
23 | 園田10 | 三連単◎▲〇 | 361.6倍的中 |
21 | 水沢8 | 馬単▲〇 | 120.1倍的中 |
15 | 門別8 | 三連単〇◎▲ | 297.6倍的中 |
12 | 金沢8 | 馬単〇▲ | 166.4倍的中 |
11 | 中京1 | 馬単◎〇 | 160.6倍的中 |
10 | 大井7 | 三連単◎▲〇 | 267.6倍的中 |
8 | 園田6 | 三連単〇◎▲ | 121.9倍的中 |
7 | 水沢12 | 馬単◎▲ | 232.8倍的中 |
7 | 金沢8 | 馬単▲◎ | 130.3倍的中 |
7 | 名古屋9 | 三連単▲〇◎ | 1003.9倍的中 |
4 | 帯広3 | 三連単◎▲〇 | 3399.7倍的中 |
4 | 佐賀2 | 馬単▲◎ | 459.3倍的中 |
5月
日 | 場名・R | 式別・印 | オッズ |
---|
31 | 浦和8 | 三連単〇◎▲ | 116.3倍的中 |
30 | 帯広9 | 馬単◎▲ | 180.5倍的中 |
29 | 中京8 | 馬単◎〇 | 146.7倍的中 |
29 | 水沢11 | 三連単◎▲〇 | 609.4倍的中 |
28 | 中京9 | 三連単〇◎▲ | 154.0倍的中 |
22 | 帯広1 | 馬単○◎ | 200.7倍的中 |
22 | 金沢6 | 三連単▲◎〇 | 2553.7倍的中 |
17 | 門別3 | 三連単〇◎▲ | 238.1倍的中 |
16 | 水沢2 | 馬単◎▲ | 322.8倍的中 |
14 | 東京7 | 馬単〇▲ | 105.5倍的中 |
14 | 帯広9 | 馬単▲◎ | 153.5倍的中 |
11 | 笠松5 | 馬単〇▲ | 320.2倍的中 |
10 | 笠松9 | 三連単〇◎▲ | 117.1倍的中 |
9 | 帯広10 | 馬単▲◎ | 307.6倍的中 |
8 | 帯広7 | 三連単◎▲○ | 503.0倍的中 |
6 | 名古屋9 | 三連単◎▲〇 | 984.1倍的中 |
1 | 佐賀7 | 馬単◎▲ | 371.2倍的中 |
4月
日 | 場名・R | 式別・印 | オッズ |
---|
28 | 笠松1 | 馬単▲◎ | 136.1倍的中 |
25 | 名古屋12 | 三連単◎▲○ | 276.6倍的中 |
25 | 名古屋1 | ワイド○▲ | 119.2倍的中 |
24 | 福島2 | 馬単◎○ | 141.4倍的中 |
23 | 佐賀10 | 三連単○▲◎ | 316.8倍的中 |
23 | 帯広2 | 馬単○◎ | 105.5倍的中 |
22 | 大井9 | 三連単◎▲○ | 283.8倍的中 |
22 | 帯広11 | 三連単○◎▲ | 380.3倍的中 |
21 | 園田9 | 三連単○▲◎ | 135.4倍的中 |
20 | 大井9 | 馬単◎▲ | 110.9倍的中 |
20 | 大井2 | 馬単◎○ | 560.1倍的中 |
19 | 金沢8 | 馬単◎○ | 762.0倍的中 |
18 | 水沢5 | 馬単○▲ | 239.4倍的中 |
17 | 佐賀1 | 馬単○▲ | 186.0倍的中 |
17 | 中山1 | 三連単◎▲○ | 119.7倍的中 |
16 | 福島11 | 馬単◎▲ | 653.5倍的中 |
14 | 笠松4 | 馬単▲◎ | 121.7倍的中 |
11 | 船橋4 | 馬単○◎ | 123.0倍的中 |
9 | 阪神12 | 馬単○▲ | 826.6倍的中 |
9 | 中山7 | 馬単○◎ | 162.4倍的中 |
7 | 園田11 | 馬単▲◎ | 111.5倍的中 |
7 | 川崎8 | 三連単◎▲○ | 394.9倍的中 |
4 | 川崎3 | 馬単◎▲ | 132.6倍的中 |
3 | 佐賀1 | 三連単▲○◎ | 102.9倍的中 |
3月
日 | 場名・R | 式別・印 | オッズ |
---|
29 | 笠松1 | 馬単○▲ | 1083.7倍的中 |
27 | 佐賀9 | 三連単▲○◎ | 117.5倍的中 |
27 | 阪神10 | 三連単▲○◎ | 317.1倍的中 |
23 | 園田9 | 三連単◎○▲ | 131.1倍的中 |
13 | 中京8 | 馬単▲◎ | 155.5倍的中 |
12 | 水沢1 | 馬単○▲ | 386.3倍的中 |
11 | 水沢7 | 馬単○◎ | 582.7倍的中 |
9 | 園田6 | 三連単▲○◎ | 127.8倍的中 |
5 | 佐賀6 | 三連単○▲◎ | 1168.5倍的中 |
5 | 中山1 | ワイド◎○ | 180.8倍的中 |
2月
日 | 場名・R | 式別・印 | オッズ |
---|
25 | 浦和4 | 馬単▲〇 | 725.8倍的中 |
21 | 帯広9 | 三連単〇◎▲ | 667.7倍的中 |
20 | 帯広5 | 三連単▲〇◎ | 278.4倍的中 |
17 | 船橋7 | 三連単〇◎▲ | 180.8倍的中 |
15 | 船橋8 | 三連単〇◎▲ | 253.8倍的中 |
13 | 阪神4 | 馬単◎▲ | 606.6倍的中 |
8 | 高知6 | 馬単◎▲ | 141.0倍的中 |
8 | 笠松3 | 三連単◎〇▲ | 126.2倍的中 |
7 | 大井1 | 馬単〇◎ | 187.2倍的中 |
6 | 東京2 | 三連単▲◎〇 | 766.3倍的中 |
5 | 小倉9 | 馬単◎〇 | 129.6倍的中 |
4 | 名古屋11 | 三連単▲〇◎ | 103.1倍的中 |
2 | 川崎4 | 単勝〇 | 100.3倍的中 |
1月
日 | 場名・R | 式別・印 | オッズ |
---|
26 | 高知10 | 三連単〇▲◎ | 471.2倍的中 |
25 | 高知10 | 三連単▲◎〇 | 219.2倍的中 |
25 | 高知1 | 馬単▲◎ | 134.4倍的中 |
24 | 帯広8 | 三連単▲〇◎ | 242.4倍的中 |
23 | 中山1 | 馬単〇▲ | 126.6倍的中 |
22 | 中京7 | 三連単◎▲〇 | 532.7倍的中 |
19 | 名古屋7 | ワイド◎▲ | 313.3倍的中 |
16 | 佐賀8 | 三連単〇▲◎ | 452.3倍的中 |
16 | 帯広8 | 三連単◎〇▲ | 453.9倍的中 |
15 | 小倉9 | 三連単◎▲〇 | 520.2倍的中 |
5 | 佐賀4 | 三連単▲〇◎ | 122.8倍的中 |
1 | 川崎1 | 馬単◎▲ | 130.8倍的中 |
高配当履歴
\ 高配当的中ランキングTOP10 /
\ 直近高配当的中 /
ボクの競馬歴
21歳で450万円、22歳で562万円を的中させて競馬で人生を変えた男。現在は複勝転がしで資金を増やしてから3連単で高配当を狙うスタイルで競馬を楽しんでいます。
■2024.11/30-12/1 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 1,958,400円獲得!!
■2024.11/30-12/1 CoC 4鞍提供/2鞍的中
合計 1,046,500円獲得!!
■2024.11/23-11/24 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 2,749,850円獲得!!
■2024.11/23-11/24 マキシマムメソッド 4鞍提供/2鞍的中
合計 1,013,600円獲得!!
■2024.11/16-11/17 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 2,439,500円獲得!!
■2024.11/16-11/17 オーバードライブ 4鞍提供/1鞍的中
合計 1,115,800円獲得!!
■2024.11/9-11/10 オーバードライブ 4鞍提供/1鞍的中
合計 2,315,550円獲得!!
■2024.11/9-11/10 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 1,202,700円獲得!!
その他的中レース多数!!