2023/6/1(木) 南関競馬全レース無料予想
目次
2023/6/1(木) 南関競馬全レース無料予想
- ▶ 浦和
◎ | ○ | ▲ | |
---|---|---|---|
1R | 6 | 7 | 2 |
2R | 7 | 6 | 3 |
3R | 5 | 8 | 7 |
4R | 3 | 1 | 8 |
5R | 1 | 3 | 5 |
6R | 5 | 3 | 10 |
7R | 3 | 4 | 8 |
8R | 11 | 12 | 8 |
9R | 6 | 5 | 1 |
10R | 4 | 5 | 2 |
11R | 7 | 1 | 2 |
12R | 7 | 10 | 2 |
◎ | ○ | ▲ | |
---|---|---|---|
1R | 6 | 7 | 2 |
2R | 7 | 6 | 3 |
3R | 5 | 8 | 7 |
4R | 3 | 1 | 8 |
5R | 1 | 3 | 5 |
6R | 5 | 3 | 10 |
7R | 3 | 4 | 8 |
8R | 11 | 12 | 8 |
9R | 6 | 5 | 1 |
10R | 4 | 5 | 2 |
11R | 7 | 1 | 2 |
12R | 7 | 10 | 2 |
\ 高配当的中ランキングTOP10 /
順位 | 日付 場名・R | 式別 予想印 | 配当 |
---|---|---|---|
1位 | 21.9.30 園田7R | 三連単 〇◎▲ | 4274.9倍 的中 |
2位 | 22.6.4 帯広3R | 三連単 ◎▲〇 | 3399.7倍 的中 |
3位 | 21.5.3 園田4R | 三連単 ○▲◎ | 2750.9倍 的中 |
4位 | 22.5.22 金沢6R | 三連単 ▲◎〇 | 2553.7倍 的中 |
5位 | 21.5.21 園田12R | 三連単 ▲〇◎ | 2159.9倍 的中 |
6位 | 21.7.20 門別9R | 三連単 ◎▲〇 | 2126.7倍 的中 |
7位 | 21.3.16 船橋3R | 三連単 ◎〇▲ | 1940.3倍 的中 |
8位 | 21.9.1 名古屋4R | 三連単 〇◎▲ | 1843.3倍 的中 |
9位 | 20.10.24 佐賀4R | 三連単 〇◎▲ | 1211.3倍 的中 |
10位 | 21.6.12 佐賀2R | 三連単 〇◎▲ | 1182.6倍 的中 |
\ 直近高配当的中 /
日付 | 場名・R | 式別 予想印 | 配当 |
---|---|---|---|
25.5.4 | 【2回 京都 4日】1R 3歳未勝利 | 三連複 ◎15〇16▲14 | 124.8倍 的中 |
25.5.3 | 【1回 新潟 1日】6R 3歳未勝利 | 三連単 ◎13〇6▲3 | 439.2倍 的中 |
25.5.2 | 【大井】11R DIRT IS TCK. 賞競走 4上 オープン特別 | 三連複 ◎11〇4▲2 | 267.7倍 的中 |
25.4.23 | 【2回 園田 5日】12R C2 4歳以上特別 | 三連複 ◎2〇6▲10 | 305.1倍 的中 |
25.4.23 | 【2回 園田 5日】12R C2 4歳以上特別 | 三連単 ◎2〇6▲10 | 878.3倍 的中 |
25.4.19 | 【1回 福島 3日】12R 4歳以上1勝クラス | 三連複 ◎2〇4▲8 | 579.3倍 的中 |
25.4.13 | 【2回 阪神 6日】第85回桜花賞 | 三連単 ◎7〇9▲12 | 110.6倍 的中 |
25.2.23 | 【東京】11R フェブラリーステークス | 三連単 ◎9〇12▲14 | 135.1倍 的中 |
25.1.7 | 【浦和】12R 初夢(はつゆめ)特別 | 三連複 ◎2〇5▲11 | 191.3倍 的中 |
25.1.7 | 【浦和】12R 初夢(はつゆめ)特別 | 三連単 ◎2〇11▲5 | 596.5倍 的中 |
24.12.17 | 【船橋】12R スペクトロライト特別 B2二B3一 | 三連単 ◎4〇7▲9 | 400.4倍 的中 |
24.12.7 | 【高知】12R ファイナルレース C3-22記者選抜 | 三連単 ◎11〇1▲6 | 353.3倍 的中 |
24.11.23 | 【高知】11R ファイナルレース C3-22記者選抜 | 三連単 ◎12〇3▲7 | 119.4倍 的中 |
24.6.30 | 【2回 福島 2日】12R 3歳以上1勝クラス | 三連単 ◎13〇2▲7 | 354.6倍 的中 |
24.6.2 | 【3回 東京 2日】11R 第74回安田記念GⅠ | 三連単 ◎7〇5▲10 | 177.4倍 的中 |
24.5.19 | 【3回 京都 10日】10R | 三連単 ◎6〇2▲3 | 312.4倍 的中 |
24.5.18 | 【3回 京都 9日】5R 3歳未勝利 | 三連複 ◎8〇9▲14 | 109.3倍 的中 |
24.5.8 | 【川崎】12R 204川崎ジョッキーズカップ第4戦 C2 選定馬 | 三連単 ◎13〇3▲14 | 343.5倍 的中 |
24.4.6 | 【1回 福島 1日】1R 3歳未勝利 | 三連単 ◎2〇7▲12 | 122.2倍 的中 |
24.3.30 | 【中山】12R 4歳以上1勝クラス | 三連複 ◎7〇9▲13 | 108.9倍 的中 |
24.3.3 | 【2回 小倉 8日】11R 関門橋ステークス | 馬単 ◎4〇14 | 136.1倍 的中 |
24.2.18 | 【東京】12R 大島特別 | 三連単 ◎14〇1▲13 | 122.0倍 的中 |
24.2.12 | 【高知】10R ファイナルレース C3-12記者選抜 | 三連単 ◎6〇2▲4 | 204.2倍 的中 |
24.2.11 | 【大井】6R C1五六七 | 馬単 ◎13〇3 | 109.2倍 的中 |
24.1.21 | 【高知】11R ファイナルレース C2-4記者選抜 | 三連複 ◎4〇5▲6 | 353.9倍 的中 |
23.12.31 | 【高知】10R 2023ファイナルレース C3-20記者選抜 | 三連複 ◎4〇7▲8 | 486.2倍 的中 |
23.9.18 | 【大井】5R ひと、つながる。墨田区賞 3歳50万円以下 | 三連複 ◎7〇10▲12 | 145.6倍 的中 |
23.9.3 | 【高知】11R ファイナルレース 3歳-10記者選抜 | 三連複 ◎1〇8▲12 | 592.3倍 的中 |
23.8.28 | 眞理・善子、北海道上陸記念 4R | 三連単 ◎7〇8▲10 | 220.8倍 的中 |
23.8.27 | 【小倉】12R 3歳以上1勝クラス | 三連複 ◎1〇9▲11 | 103.6倍 的中 |
23.8.14 | 【大井】9R サマーナイト賞競走 | 三連複 ◎1〇4▲6 | 116.0倍 的中 |
23.8.13 | 【高知】12R ファイナルレース | 三連複 ◎1〇3▲10 | 116.8倍 的中 |
23.8.6 | 【帯広】12R | 三連単 ◎9〇8▲6 | 298.5倍 的中 |
23.6.26 | 【盛岡】10R | 三連単 ◎1〇8▲5 | 122.8倍 的中 |
23.6.12 | 【水沢】2R | 馬単 ◎1〇7 | 108.1倍 的中 |
23.6.4 | 【小金井】特別12R | 三連単 ◎12〇11▲9 | 109.8倍 的中 |
23.2.6 | 【帯広】10R | 三連複 ◎2〇7▲8 | 111.2倍 的中 |
21歳で450万円、22歳で562万円を的中させて競馬で人生を変えた男。現在は複勝転がしで資金を増やしてから3連単で高配当を狙うスタイルで競馬を楽しんでいます。