2025/2/23(日)地方競馬 万馬券・高額配当 無料予想【高知】9R ファイナルレース C2 -5記者選抜
目次
2025/2/23(日)地方競馬 万馬券・高額配当 無料予想【高知】9R ファイナルレース C2 -5記者選抜
予想
3連複 21点 軸1頭流し
軸:9
紐:1・12・10・4・6・8・11
3連単・BOX 60点
9・1・4・12・11
解説
- ▶ 高知
馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|
1枠 | モノクロームスター | 69 |
2枠 | エルモドーロ | 65 |
3枠 | サンライズタイタン | 49 |
4枠 | パイロスコープ | 56 |
5枠 | ピースフルタイム | 45 |
6枠 | カンノンソラーレ | 51 |
7枠 | サノノビスケッツ | 34 |
8枠 | ガレージドライブ | 49 |
9枠 | アニマルボス | 71 |
10枠 | マンハッタンロード | 64 |
11枠 | アンミノレモン | 42 |
12枠 | スギノマジェスティ | 66 |
軸は9枠アニマルボス(71)で 対抗としては4枠パイロスコープ(56)か