\ 最新 万馬券的中!! /
| 2026.6.21(日) | 698.4倍 的中 | 【函館 11R】UHB杯 | 三連複 ◎4〇8▲14 |
| 2026.6.7(日) | 162.1倍 的中 | 【東京 11R】第76回安田記念 | 三連複 ◎4〇11▲14 |
| 2026.5.31(日) | 118.9倍 的中 | 【第3回 京都 第12日 12R】渡月橋ステークス | 三連複 ◎6〇7▲8 |
| 2026.4.21(水) | 128.5倍 的中 | 【第2回 園田 第4日 4R】来川(こりかわ)7ハロンC3一 C3一 4歳以上 | 三連単 ◎8〇4▲2 |

\ 最新 万馬券的中!! /
| 2026.6.21(日) | 698.4倍 的中 | 【函館 11R】UHB杯 | 三連複 ◎4〇8▲14 |
| 2026.6.7(日) | 162.1倍 的中 | 【東京 11R】第76回安田記念 | 三連複 ◎4〇11▲14 |
| 2026.5.31(日) | 118.9倍 的中 | 【第3回 京都 第12日 12R】渡月橋ステークス | 三連複 ◎6〇7▲8 |
| 2026.4.21(水) | 128.5倍 的中 | 【第2回 園田 第4日 4R】来川(こりかわ)7ハロンC3一 C3一 4歳以上 | 三連単 ◎8〇4▲2 |
こんにちは、管理人のゆうじです。
今回は、2020年8月23日(日)に札幌競馬場で行われるスーパーGⅡ札幌記念2020を消去法で予想していきます。
札幌記念2020の出走予定馬は下記のとおり。
札幌記念は、3歳クラシックを賑わせた馬や、G1馬、凱旋門賞へ向かう馬たちが例年出走していましたが、今年は粒ぞろいといった感じで、やや盛り上がりに欠けてしまいますね。
そのため、1番人気の予想されるラッキーライラック以下の人気は割れてしまいそう。
でも、そんなの関係ねぇー!
的中すればそれでいいんです!
さて、ここから消去法の元になるデータをご紹介していきます。
| 年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 4歳 | 3-1-3-27 | 8.8% | 11.8% | 20.6% |
| 5歳 | 3-5-4-27 | 7.7% | 20.5% | 30.8% |
| 6歳 | 3-1-1-24 | 10.3% | 13.8% | 17.2% |
| 7歳 | 0-1-1-18 | 0% | 5.0% | 10.0% |
| 8歳以上 | 0-2-0-13 | 0% | 13.3% | 13.3% |
7歳馬と8歳馬は消去。
| 前走 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 国内GⅠ | 4-5-7-23 | 10.3% | 23.1% | 41.0% |
| 海外G1 | 0-1-1-8 | 0% | 10.0% | 20.0% |
| GⅡ | 1-1-0-8 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 函館記念 | 3-3-2-36 | 6.8% | 13.6% | 18.2% |
| クイーンS | 1-0-0-9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 上記以外のGⅢ | 1-0-0-7 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| その他のレース | 0-0-0-26 | 0% | 0% | 0% |
前走、海外G1出走馬と、重賞以外のレースに出走している馬は消去。
| 単勝オッズ | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1.9倍以下 | 0-3-0-0 | 0% | 100% | 100% |
| 2.0~4.9倍 | 5-1-2-7 | 33.3% | 40.0% | 53.3% |
| 5.0~9.9倍 | 1-3-4-14 | 4.5% | 18.2% | 36.4% |
| 10.0~19.9倍 | 4-0-2-15 | 19.0% | 19.0% | 28.6% |
| 20.0~49.9倍 | 0-2-0-33 | 0% | 5.7% | 5.7% |
| 50.0~99.9倍 | 0-1-2-20 | 0% | 4.3% | 13.0% |
| 100倍以上 | 0-0-0-28 | 0% | 0% | 0% |
1.9倍以下と、20倍以上は消去。
1.9倍以下が過去3頭出走していて、一度も勝っていないんですね。
ラッキーライラックは抜けた1番人気になりそうですが、当日何倍になるか見物です。
| 前走の着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1-2-2-16 | 4.8% | 14.3% | 23.8% |
| 2着 | 1-1-1-12 | 6.7% | 13.3% | 20.0% |
| 3着 | 2-2-1-11 | 12.5% | 25.0% | 31.3% |
| 4着 | 0-1-0-11 | 0% | 8.3% | 8.3% |
| 5着 | 1-1-0-8 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 6~9着 | 5-2-2-32 | 12.2% | 17.1% | 22.0% |
| 10着以下 | 0-1-4-27 | 0% | 3.1% | 15.6% |
前走4着馬は勝っていませんが、このデータは参考にならないので、前走10着以下の馬のみ消去。
| 年度 | 優勝馬 | 該当レース | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017年 | サクラアンプルール | 3走前 | 中山記念 | 2着 |
| 2018年 | サングレーザー | 2走前 | 読売マイラーズC | 1着 |
| 2019年 | ブラストワンピース | 3走前 | 有馬記念 | 1着 |
過去3年の優勝馬は、2走前か3走前にG1またはGⅡで連対している。
以上となる・・・。
ちょっとこれでは予想にならないので、前走、2走前、3走前にGⅢで連対している馬をピックアップしてみた。
これで、ようやく(?)3頭をピックアップできた。
消去法では残らなかったが、洋芝成績(4.0.0.1)と適正の高いポンデザール。
時計のかかる競馬になれば、複勝圏内まで考えられる。

4コーナーポケットからスタートし、1コーナーまでは約400Mあるため、枠の有利不利は少ない。全体的に平坦なコースで直線が短いため、前半は早くなりやすく我慢比べになることが多い。インの好位で脚を温存できる馬に有利。
堅いのはラッキーライラックで間違いないだろう。
しかし、私は複勝で手堅く、そしてなるべく100円でも多く勝ちたいので、本命◎はあの馬にしました。
本命◎はTwitterで公開しますので、ページ下部からTwitterのフォローをお願いします。
残念ながら、今年の札幌記念は無観客競馬となります。
詳細はこちら→JRA
札幌競馬場で行われる一番ビックレースなだけに、現地ファンのみならず競馬ファンにも悲しいニュースですが、みんなで画面越しに応援しましょう!
\ 高配当的中ランキングTOP10 /
| 順位 | 日付 場名・R | 式別 予想印 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21.9.30 園田7R | 三連単 〇◎▲ | 4274.9倍 的中 |
| 2位 | 22.6.4 帯広3R | 三連単 ◎▲〇 | 3399.7倍 的中 |
| 3位 | 21.5.3 園田4R | 三連単 ○▲◎ | 2750.9倍 的中 |
| 4位 | 22.5.22 金沢6R | 三連単 ▲◎〇 | 2553.7倍 的中 |
| 5位 | 21.5.21 園田12R | 三連単 ▲〇◎ | 2159.9倍 的中 |
| 6位 | 21.7.20 門別9R | 三連単 ◎▲〇 | 2126.7倍 的中 |
| 7位 | 21.3.16 船橋3R | 三連単 ◎〇▲ | 1940.3倍 的中 |
| 8位 | 21.9.1 名古屋4R | 三連単 〇◎▲ | 1843.3倍 的中 |
| 9位 | 20.10.24 佐賀4R | 三連単 〇◎▲ | 1211.3倍 的中 |
| 10位 | 21.6.12 佐賀2R | 三連単 〇◎▲ | 1182.6倍 的中 |
\ 直近 高配当的中履歴 /
| 日付 | 場名・R | 式別 予想印 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2026.6.21(日) | 698.4倍 的中 | 【函館 11R】UHB杯 | 三連複 ◎4〇8▲14 |
| 2026.6.7(日) | 162.1倍 的中 | 【東京 11R】第76回安田記念 | 三連複 ◎4〇11▲14 |
| 2026.5.31(日) | 118.9倍 的中 | 【第3回 京都 第12日 12R】渡月橋ステークス | 三連複 ◎6〇7▲8 |
| 2026.4.21(水) | 128.5倍 的中 | 【第2回 園田 第4日 4R】来川(こりかわ)7ハロンC3一 C3一 4歳以上 | 三連単 ◎8〇4▲2 |
| 2026.4.19(日) | 104.2倍 的中 | 【中山 11R】第86回皐月賞 | 三連複 ◎4〇9▲15 |
| 2026.4.18(土) | 158.0倍 的中 | 【第1回 帯広ば競馬 第2日 12R】B4-1 | 三連単 ◎9〇2▲8 |
| 2026.4.2(木) | 130.2倍 的中 | 【第1回 笠松 第1日 1R】C14組 C14 | 三連単 ◎7〇6▲8 |
| 2026.3.14(土) | 225.6倍 的中 | 【中山 11R】アネモネステークス | 三連複 ◎2〇4▲16 |
| 2026.2.22(日) | 103.5倍 的中 | 【第1回 小倉 10日 2R】3歳未勝利 | 三連単 ◎10〇18▲13 |
| 2026.2.13(金) | 199.2倍 的中 | 【船橋 12R】雪男スプリント B1 選抜馬 | 三連単 ◎3〇12▲8 |
| 2026.2.8(日) | 155.3倍 的中 | 【高知 12R】ファイナルレース C2 -5記者選抜 | 三連単 ◎8〇12▲7 |
| 2026.1.31(土) | 780.5倍 的中 | 【第1回小倉3日 6R】 | 三連単 ◎ワイド〇12▲15 |
| 2026.1.18(日) | 509.5倍 的中 | 【京都 11R】羅生門ステークス | 三連単 ◎6〇7▲9 |
| 2025.12.27(土) | 551.4倍 的中 | 【中山 11R】第42回ホープフルステークス | 三連複 ◎4〇11▲15 |
| 2025.12.20(月) | 126.9倍 的中 | 【第12回 高知競馬 第1日 12R】ファイナルレース C3 -19記者選抜 | 三連複 ◎4〇7▲10 |
| 2025.12.13(土) | 142.1倍 的中 | 【中山11R】常総ステークス | 三連複 ◎3〇8▲11 |
| 2025.12.7(日) | 197.7倍 的中 | 【第5回中山2日 11R】ラピスラズリステークス | 三連単 ◎8〇10▲4 |
| 2025.12.6(土) | 175.5倍 的中 | 【第5回中山1日 11R】第59回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス | 三連単 ◎3〇4▲7 |
| 2025.11.29(土) | 312.5倍 的中 | 【東京 11R】フランスギャロ賞キャピタルステークス | 三連単 ◎4〇1▲6 |
| 2025.11.15(土) | 221.6倍 的中 | 【第3回 福島 3日 3R】2歳未勝利 | 三連複 ◎5〇12▲13 |
| 2025.11.9(日) | 115.6倍 的中 | 【第5回 東京 2日 11R】第63回アルゼンチン共和国杯 | 三連複 ◎6〇13▲18 |
| 2025.10.28(火) | 117.4倍 的中 | 【名古屋 6R】大槻光枝店長役職定年記念 C26 | 三連単 ◎10〇3▲6 |
| 2025.10.11(土) | 111.2倍 的中 | 【第4回 東京 3日 発走時刻:14時31分 9レース】陣馬特別 | 三連単 ◎8〇2▲1 |
| 2025.10.11(土) | 172.8倍 的中 | 【第3回 東京 3日 12R】3歳以上1勝クラス | 三連単 ◎2〇15▲12 |
| 2025.9.22 | 287.8倍 的中 | 【第12回 帯広ば競馬 第6日 7R】祝!あっとゆーデビュー記念 C1-8混合 | 三連単 ◎3〇5▲9 |
| 2025.8.27 | 427.9倍 的中 | 【船橋 12R】2025JockeysFestival(C2 選抜馬 | 三連単 ◎2〇4▲13 |
| 2025.8.19 | 128.1倍 的中 | 【門別 9R】北海道日高管内商工会連合会賞 C4-4 | 三連複 ◎4〇6▲11 |
| 2025.8.15 | 666.4倍 的中 | 【園田 11R】摂津盃 重賞1 3歳以上登録馬 | 三連複 ◎7〇8▲9 |
| 2025.8.9 | 241.7倍 的中 | 【第1回 札幌 第5日 4R】3歳未勝利 | 三連単 ◎4〇9▲11 |
| 2025.7.27 | 150.1倍 的中 | 【第1回 札幌 第2日 7R】3歳以上1勝クラス | 馬単 ◎8〇3 |
| 2025.7.26 | 211.1倍 的中 | 【第3回 中京 第1日 3R】3歳未勝利 | 三連単 ◎4〇5▲3 |
| 2025.7.24 | 166.4倍 的中 | 【第8回 門別 第3日 3R】JRA認定競走アタックチャレンジ競走 2歳 認定未勝利 | 三連単 ◎3〇5▲6 |
| 2025.7.19 | 147.6倍 的中 | 【第7回 佐賀 第3日 10R】ジュライ特選 C1 | 三連単 ◎5〇4▲9 |
| 2025.7.19 | 199.9倍 的中 | 【第6回 高知 第1日 7R】B-4 B-4 | 三連単 ◎6〇1▲7 |
| 2025.7.13 | 157.4倍 的中 | 【第5回 高知 第6日 12R】ファイナルレース C1-6記者選抜 | 三連単 ◎4〇8▲9 |
| 2025.7.11 | 104.6倍 的中 | 【第9回 園田 第3日 10R】熊沢重文☆来場記念B2 B2 3歳以上特別 | 三連単 ◎7〇9▲3 |
| 2025.7.6 | 219.0倍 的中 | 【第1回 函館 第8日 7R】3歳以上1勝クラス | 三連単 ◎1〇4▲8 |
| 2025.7.6 | 126.1倍 的中 | 【第1回 函館 第8日 10R】横津岳特別 | 三連複 ◎6〇10▲2 |
| 2025.6.20 | 117.4倍 的中 | 【第3回 川崎競馬 第5日 1R】未受賞未出走 3歳 未受賞未出走選定馬 | 三連複 ◎3〇5▲8 |
| 2025.6.10 | 117.3倍 的中 | 【第5回 門別 第1日 8R】アガパンサス特別 C1-2C2-1 | 三連単 ◎1〇3▲6 |
| 2025.5.11 | 153.9倍 的中 | 【第2回 京都 第6日 1R】3歳未勝利 | 三連単 ◎6〇11▲7 |
| 2025.5.4 | 124.8倍 的中 | 【第2回 京都 第4日 1R】3歳未勝利 | 三連複 ◎15〇16▲14 |
| 2025.5.3 | 439.2倍 的中 | 【第1回 新潟 第1日 6R】3歳未勝利 | 三連単 ◎13〇6▲3 |
| 2025.5.2 | 267.7倍 的中 | 【大井 11R】DIRT IS TCK. 賞競走 4上 オープン特別 | 三連複 ◎11〇4▲2 |
| 2025.4.23 | 305.1倍 的中 | 【第2回 園田 5日 12R】C2 4歳以上特別 | 三連複 ◎2〇6▲10 |
| 2025.4.23 | 878.3倍 的中 | 【第2回 園田 5日 12R】C2 4歳以上特別 | 三連単 ◎2〇6▲10 |
| 2025.4.19 | 579.3倍 的中 | 【第1回 福島 3日 12R】4歳以上1勝クラス | 三連複 ◎2〇4▲8 |
21歳で450万円、22歳で562万円を的中させて競馬で人生を変えた男。現在は複勝転がしで資金を増やしてから3連単で高配当を狙うスタイルで競馬を楽しんでいます。

\ 最新万馬券 /
| 2026.6.21(日) | 698.4倍 的中 | 【函館 11R】UHB杯 | 三連複 ◎4〇8▲14 |
| 2026.6.7(日) | 162.1倍 的中 | 【東京 11R】第76回安田記念 | 三連複 ◎4〇11▲14 |
| 2026.5.31(日) | 118.9倍 的中 | 【第3回 京都 第12日 12R】渡月橋ステークス | 三連複 ◎6〇7▲8 |
| 2026.4.21(水) | 128.5倍 的中 | 【第2回 園田 第4日 4R】来川(こりかわ)7ハロンC3一 C3一 4歳以上 | 三連単 ◎8〇4▲2 |
\ 高配当的中最高倍率 /
| 1位 21.9.30 | 4274.9倍 的中 | 園田7R | 三連単 〇◎▲ |
ゴールドクラッシュ
3歳未勝利
¥1,885,980
2026.04.19
阪神3R
3連単 24点 200円
【提供買い目】
4月19日(日)【阪神3R】
10:50発走|ダート・右 1400m
3歳未勝利
─────────────
3連単|フォーメーション
1着:1.13
2着:1.4.13.16
3着:1.2.4.9.13.16
─────────────
買い目点数:24点
1点当たり:100~200円
─────────────
ノーススプリント
3歳未勝利
¥424,470
2026.04.18
福島6R
3連単 16点 300円
【提供買い目】
4月18日(土)【福島6R】
12:35発走|芝・右 2600m
3歳未勝利
─────────────
3連単|フォーメーション
1着:2.12
2着:2.11.12
3着:2.6.11.12.13
─────────────
買い目点数:16点
1点当たり:100~300円
─────────────