佐賀競馬:ダ1800m 馬番別・人気別成績
【広告・PR】
| 11/19(火) | 11/17(日) | 11/16(土) | 11/15(金) | 11/13(水) | 11/12(火) | 11/10(日) | 11/9(土) | 11/8(金) | 11/6(水) |
---|
提供数 | 13R | 16R | 16R | 13R | 12R | 12R | 15R | 15R | 14R | 13R |
的中数 | 13R | 10R | 16R | 12R | 9R | 12R | 14R | 12R | 14R | 12R |
的中率 | 100% | 63% | 100% | 92% | 75% | 100% | 93% | 86% | 100% | 92% |
購入金 | 258,000円 | 306,000円 | 306,000円 | 258,000円 | 240,000円 | 240,000円 | 284,000円 | 266,000円 | 276,000円 | 258,000円 |
払戻金 | 10,990,700円 | 20,367,960円 | 29,188,520円 | 5,153,700円 | 7,160,660円 | 11,819,160円 | 23,976,517円 | 22,160,700円 | 7,865,000円 | 9,475,860円 |
回収率 | 4260% | 6656% | 9539% | 1998% | 2984% | 4925% | 8442% | 8331% | 2850% | 3673% |
11/10(日) 284,000円 → 23,976,517円 回収率8442%
━━━━━━━━━━━━━━━━
■≪100pt情報≫
────────────────
【投資先】東京8R3歳以上2勝クラス
【馬券代】1万8000円
【払戻金】9900円
━━━━━━━━━━━━━━━━
■≪鉄壁の田淵/100万体験プラン≫
────────────────
【投資先】福島4R障害3歳以上未勝利
【馬券代】1万3000円
【払戻金】37万7500円
────────────────
【投資先】福島12R3歳以上1勝クラス
【馬券代】1万3000円
【払戻金】62万5000円
━━━━━━━━━━━━━━━━
■≪百眼の堂島/現場めぐり馬券≫
────────────────
【投資先】京都4Rメイクデビュー京都
【馬券代】2万円
【払戻金】179万3000円
────────────────
【投資先】京都7R3歳以上2勝クラス
【馬券代】2万円
【払戻金】114万7120円
━━━━━━━━━━━━━━━━
■≪裏情報の佐々木/御庭番リーク≫
────────────────
【投資先】福島11R福島記念
【馬券代】2万円
【払戻金】350万1680円
────────────────
【投資先】東京11Rオーロカップ
【馬券代】2万円
【払戻金】0円
━━━━━━━━━━━━━━━━
■≪SSSレベル最高機密馬券≫
────────────────
【投資先】京都3R2歳未勝利
【馬券代】2万円
【払戻金】135万3880円
────────────────
【投資先】京都10Rラッキーライラックカップ
【馬券代】2万円
【払戻金】435万0640円
━━━━━━━━━━━━━━━━
■≪闇セット馬券≫
────────────────
【投資先】福島8R3歳以上1勝クラス
【馬券代】2万円
【払戻金】137万8080円
────────────────
【投資先】東京10Rユートピアステークス
【馬券代】2万円
【払戻金】597万円
━━━━━━━━━━━━━━━━
■≪November Bonus馬券≫
────────────────
【投資先】東京6R3歳以上1勝クラス
【馬券代】2万円
【払戻金】327万1360円
━━━━━━━━━━━━━━━━
■≪橋渡しX氏/禁断の自粛リーク≫
────────────────
【投資先】福島7R3歳以上1勝クラス
【馬券代】2万円
【払戻金】182万9360円
━━━━━━━━━━━━━━━━
■≪東京旨味たっぶり馬券≫
────────────────
【投資先】東京4Rメイクデビュー東京
【馬券代】2万円
【払戻金】206万0520円
━━━━━━━━━━━━━━━━
■≪京都旨味たっぶり馬券≫
────────────────
【投資先】京都6R3歳以上1勝クラス
【馬券代】2万円
【払戻金】227万7880円
━━━━━━━━━━━━━━━━
- umamoとは?
-
JRA・南関・地方競馬の三連単予想を提供している数少ない競馬予想サイトです。
- 無料予想はありますか?
-
1鞍限定で無料予想を提供しています(土日はJRAのみ)。
- 利用料金は発生しますか?
-
登録料・月額利用料は発生しません。有料予想を購入する場合のみ利用料金が発生します。
\ 今なら嬉しい特典がもらえる! /
■2024.11/16-11/17 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 2,439,500円獲得!!
■2024.11/16-11/17 オーバードライブ 4鞍提供/1鞍的中
合計 1,115,800円獲得!!
■2024.11/9-11/10 オーバードライブ 4鞍提供/1鞍的中
合計 2,315,550円獲得!!
■2024.11/9-11/10 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 1,202,700円獲得!!
■2024.11/2-11/3 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 2,361,450円獲得!!
■2024.11/2-11/3 オーバードライブ 4鞍提供/2鞍的中
合計 2,617,050円獲得!!
■2024.10/26-10/27 オーバードライブ 4鞍提供/1鞍的中
合計 1,985,500円獲得!!
■2024.10/26-10/27 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 1,511,200円獲得!!
その他的中レース多数!!
目次
佐賀競馬:ダ1800m 馬番別・人気別成績
※集計期間:2016/1~2020/12(5年間)
良:馬番別成績
馬番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 平均単勝配当 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 出走数 | 着別成績 |
---|
1 | 7.0% | 19.5% | 28.9% | 566円 | 39.8% | 77.5% | 128 | 9-16-12-91 |
2 | 9.4% | 18.8% | 32.8% | 522円 | 48.9% | 61.2% | 128 | 12-12-18-86 |
3 | 7.8% | 20.9% | 31.8% | 432円 | 33.5% | 63.6% | 129 | 10-17-14-88 |
4 | 12.4% | 17.8% | 28.7% | 635円 | 78.8% | 67.5% | 129 | 16-7-14-92 |
5 | 10.9% | 25.8% | 32.8% | 556円 | 60.9% | 60.2% | 128 | 14-19-9-86 |
6 | 7.9% | 16.7% | 27.0% | 677円 | 53.7% | 80.8% | 126 | 10-11-13-92 |
7 | 18.2% | 25.6% | 38.8% | 778円 | 141.5% | 72.6% | 121 | 22-9-16-74 |
8 | 7.7% | 20.5% | 28.2% | 477円 | 36.7% | 61.4% | 117 | 9-15-9-84 |
9 | 14.3% | 20.0% | 26.7% | 313円 | 44.8% | 48.0% | 105 | 15-6-7-77 |
10 | 7.9% | 16.9% | 28.1% | 771円 | 60.7% | 79.1% | 89 | 7-8-10-64 |
11 | 6.3% | 20.8% | 31.3% | 240円 | 15.0% | 54.0% | 48 | 3-7-5-33 |
12 | 10.0% | 25.0% | 30.0% | 130円 | 13.0% | 49.0% | 20 | 2-3-1-14 |
良:人気別成績
人気 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 平均単勝配当 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 出走数 | 着別成績 |
---|
1 | 48.8% | 65.9% | 78.3% | 154円 | 75.3% | 85.6% | 129 | 63-22-16-28 |
2 | 27.9% | 53.5% | 68.2% | 369円 | 103.1% | 88.3% | 129 | 36-33-19-41 |
3 | 4.7% | 29.5% | 49.6% | 825円 | 38.4% | 75.6% | 129 | 6-32-26-65 |
4 | 7.8% | 14.7% | 27.9% | 864円 | 67.0% | 46.7% | 129 | 10-9-17-93 |
5 | 4.6% | 15.4% | 28.5% | 2,113円 | 97.5% | 70.4% | 130 | 6-14-17-93 |
6 | 2.4% | 7.2% | 16.0% | 1,363円 | 32.7% | 51.4% | 125 | 3-6-11-105 |
7 | 2.5% | 6.6% | 14.8% | 2,887円 | 71.0% | 82.3% | 122 | 3-5-10-104 |
8 | 0.9% | 7.0% | 11.3% | 1,820円 | 15.8% | 88.4% | 115 | 1-7-5-102 |
9 | 1.0% | 1.9% | 6.7% | 9,030円 | 86.0% | 54.3% | 105 | 1-1-5-98 |
10 | 0.0% | 1.1% | 3.3% | ― | 0.0% | 49.0% | 91 | 0-1-2-88 |
11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ― | 0.0% | 0.0% | 46 | 0-0-0-46 |
12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ― | 0.0% | 0.0% | 18 | 0-0-0-18 |
稍重:馬番別成績
馬番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 平均単勝配当 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 出走数 | 着別成績 |
---|
1 | 3.1% | 6.3% | 21.9% | 650円 | 20.3% | 43.4% | 32 | 1-1-5-25 |
2 | 6.3% | 21.9% | 31.3% | 325円 | 20.3% | 117.2% | 32 | 2-5-3-22 |
3 | 12.5% | 34.4% | 40.6% | 803円 | 100.3% | 84.4% | 32 | 4-7-2-19 |
4 | 9.4% | 18.8% | 25.0% | 390円 | 36.6% | 43.4% | 32 | 3-3-2-24 |
5 | 9.4% | 12.5% | 25.0% | 553円 | 51.9% | 68.8% | 32 | 3-1-4-24 |
6 | 6.3% | 18.8% | 28.1% | 165円 | 10.3% | 54.4% | 32 | 2-4-3-23 |
7 | 19.4% | 29.0% | 32.3% | 333円 | 64.5% | 69.0% | 31 | 6-3-1-21 |
8 | 12.9% | 16.1% | 25.8% | 310円 | 40.0% | 35.5% | 31 | 4-1-3-23 |
9 | 3.4% | 10.3% | 20.7% | 180円 | 6.2% | 83.8% | 29 | 1-2-3-23 |
10 | 16.7% | 29.2% | 50.0% | 1,040円 | 173.3% | 130.4% | 24 | 4-3-5-12 |
11 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 1,140円 | 228.0% | 65.0% | 10 | 2-0-1-7 |
12 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | ― | 0.0% | 215.0% | 4 | 0-2-0-2 |
稍重:人気別成績
人気 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 平均単勝配当 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 出走数 | 着別成績 |
---|
1 | 46.9% | 62.5% | 75.0% | 158円 | 74.1% | 80.9% | 32 | 15-5-4-8 |
2 | 18.8% | 43.8% | 53.1% | 447円 | 83.8% | 77.8% | 32 | 6-8-3-15 |
3 | 15.6% | 21.9% | 56.3% | 708円 | 110.6% | 90.9% | 32 | 5-2-11-14 |
4 | 6.3% | 21.9% | 28.1% | 815円 | 50.9% | 59.7% | 32 | 2-5-2-23 |
5 | 6.3% | 12.5% | 28.1% | 1,850円 | 115.6% | 75.6% | 32 | 2-2-5-23 |
6 | 3.1% | 6.3% | 15.6% | 2,070円 | 64.7% | 67.5% | 32 | 1-1-3-27 |
7 | 3.1% | 15.6% | 25.0% | 1,540円 | 48.1% | 116.3% | 32 | 1-4-3-24 |
8 | 0.0% | 3.2% | 6.5% | ― | 0.0% | 51.9% | 31 | 0-1-1-29 |
9 | 0.0% | 6.9% | 6.9% | ― | 0.0% | 59.7% | 29 | 0-2-0-27 |
10 | 0.0% | 8.7% | 8.7% | ― | 0.0% | 84.3% | 23 | 0-2-0-21 |
11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ― | 0.0% | 0.0% | 10 | 0-0-0-10 |
12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ― | 0.0% | 0.0% | 4 | 0-0-0-4 |
重:馬番別成績
馬番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 平均単勝配当 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 出走数 | 着別成績 |
---|
1 | 7.7% | 15.4% | 30.8% | 135円 | 10.4% | 76.5% | 26 | 2-2-4-18 |
2 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 390円 | 43.3% | 104.8% | 27 | 3-3-3-18 |
3 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 250円 | 27.8% | 48.1% | 27 | 3-3-3-18 |
4 | 7.7% | 19.2% | 26.9% | 645円 | 49.6% | 42.7% | 26 | 2-3-2-19 |
5 | 14.8% | 25.9% | 33.3% | 1,515円 | 224.4% | 123.0% | 27 | 4-3-2-18 |
6 | 15.4% | 23.1% | 30.8% | 1,568円 | 241.2% | 54.2% | 26 | 4-2-2-18 |
7 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 450円 | 50.0% | 36.3% | 27 | 3-0-3-21 |
8 | 0.0% | 16.7% | 29.2% | ― | 0.0% | 56.3% | 24 | 0-4-3-17 |
9 | 16.7% | 25.0% | 33.3% | 1,103円 | 183.8% | 173.3% | 24 | 4-2-2-16 |
10 | 10.0% | 35.0% | 40.0% | 750円 | 75.0% | 100.5% | 20 | 2-5-1-12 |
11 | 0.0% | 0.0% | 7.1% | ― | 0.0% | 19.3% | 14 | 0-0-1-13 |
12 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | ― | 0.0% | 24.0% | 5 | 0-0-1-4 |
重:人気別成績
人気 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 平均単勝配当 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 出走数 | 着別成績 |
---|
1 | 44.4% | 59.3% | 66.7% | 145円 | 64.4% | 74.4% | 27 | 12-4-2-9 |
2 | 3.7% | 25.9% | 44.4% | 520円 | 19.3% | 61.1% | 27 | 1-6-5-15 |
3 | 22.2% | 40.7% | 63.0% | 537円 | 119.3% | 110.4% | 27 | 6-5-6-10 |
4 | 7.4% | 7.4% | 25.9% | 700円 | 51.9% | 51.5% | 27 | 2-0-5-20 |
5 | 7.4% | 25.9% | 33.3% | 1,995円 | 147.8% | 71.5% | 27 | 2-5-2-18 |
6 | 7.4% | 7.4% | 14.8% | 1,965円 | 145.6% | 39.3% | 27 | 2-0-2-23 |
7 | 3.7% | 18.5% | 33.3% | 2,940円 | 108.9% | 202.6% | 27 | 1-4-4-18 |
8 | 4.2% | 12.5% | 16.7% | 5,330円 | 222.1% | 141.3% | 24 | 1-2-1-20 |
9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ― | 0.0% | 0.0% | 23 | 0-0-0-23 |
10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ― | 0.0% | 0.0% | 21 | 0-0-0-21 |
11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ― | 0.0% | 0.0% | 11 | 0-0-0-11 |
12 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | ― | 0.0% | 194.0% | 5 | 0-1-0-4 |
不良:馬番別成績
馬番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 平均単勝配当 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 出走数 | 着別成績 |
---|
1 | 1.9% | 5.6% | 14.8% | 1,280円 | 23.7% | 58.1% | 54 | 1-2-5-46 |
2 | 10.9% | 23.6% | 36.4% | 1,497円 | 163.3% | 119.5% | 55 | 6-7-7-35 |
3 | 10.9% | 21.8% | 30.9% | 472円 | 51.5% | 54.2% | 55 | 6-6-5-38 |
4 | 7.3% | 20.0% | 30.9% | 495円 | 36.0% | 49.8% | 55 | 4-7-6-38 |
5 | 10.9% | 20.0% | 29.1% | 410円 | 44.7% | 38.9% | 55 | 6-5-5-39 |
6 | 14.8% | 29.6% | 37.0% | 659円 | 97.6% | 99.8% | 54 | 8-8-4-34 |
7 | 9.3% | 16.7% | 25.9% | 712円 | 65.9% | 49.6% | 54 | 5-4-5-40 |
8 | 7.7% | 19.2% | 36.5% | 750円 | 57.7% | 82.9% | 52 | 4-6-9-33 |
9 | 15.2% | 23.9% | 34.8% | 717円 | 109.1% | 55.0% | 46 | 7-4-5-30 |
10 | 17.1% | 34.3% | 40.0% | 373円 | 64.0% | 85.4% | 35 | 6-6-2-21 |
11 | 6.7% | 6.7% | 20.0% | 500円 | 33.3% | 71.3% | 15 | 1-0-2-12 |
12 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 470円 | 78.3% | 28.3% | 6 | 1-0-0-5 |
不良:人気別成績
人気 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 平均単勝配当 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 出走数 | 着別成績 |
---|
1 | 38.2% | 58.2% | 70.9% | 159円 | 60.5% | 77.5% | 55 | 21-11-7-16 |
2 | 27.3% | 50.9% | 67.3% | 367円 | 100.0% | 82.0% | 55 | 15-13-9-18 |
3 | 14.5% | 36.4% | 54.5% | 616円 | 89.6% | 85.6% | 55 | 8-12-10-25 |
4 | 7.3% | 18.2% | 32.7% | 1,468円 | 106.7% | 62.7% | 55 | 4-6-8-37 |
5 | 3.6% | 14.5% | 23.6% | 1,805円 | 65.6% | 53.5% | 55 | 2-6-5-42 |
6 | 5.6% | 13.0% | 24.1% | 1,953円 | 108.5% | 90.2% | 54 | 3-4-6-41 |
7 | 3.7% | 7.4% | 16.7% | 4,245円 | 157.2% | 90.0% | 54 | 2-2-5-45 |
8 | 0.0% | 0.0% | 1.9% | ― | 0.0% | 10.2% | 52 | 0-0-1-51 |
9 | 0.0% | 2.1% | 6.4% | ― | 0.0% | 65.1% | 47 | 0-1-2-44 |
10 | 0.0% | 0.0% | 6.1% | ― | 0.0% | 106.7% | 33 | 0-0-2-31 |
11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ― | 0.0% | 0.0% | 15 | 0-0-0-15 |
12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ― | 0.0% | 0.0% | 6 | 0-0-0-6 |
高配当履歴
\ 高配当的中ランキングTOP10 /
\ 直近高配当的中 /
ボクの競馬歴
21歳で450万円、22歳で562万円を的中させて競馬で人生を変えた男。現在は複勝転がしで資金を増やしてから3連単で高配当を狙うスタイルで競馬を楽しんでいます。
【広告・PR】
| 11/19(火) | 11/17(日) | 11/16(土) | 11/15(金) | 11/13(水) | 11/12(火) | 11/10(日) | 11/9(土) | 11/8(金) | 11/6(水) |
---|
提供数 | 13R | 16R | 16R | 13R | 12R | 12R | 15R | 15R | 14R | 13R |
的中数 | 13R | 10R | 16R | 12R | 9R | 12R | 14R | 12R | 14R | 12R |
的中率 | 100% | 63% | 100% | 92% | 75% | 100% | 93% | 86% | 100% | 92% |
購入金 | 258,000円 | 306,000円 | 306,000円 | 258,000円 | 240,000円 | 240,000円 | 284,000円 | 266,000円 | 276,000円 | 258,000円 |
払戻金 | 10,990,700円 | 20,367,960円 | 29,188,520円 | 5,153,700円 | 7,160,660円 | 11,819,160円 | 23,976,517円 | 22,160,700円 | 7,865,000円 | 9,475,860円 |
回収率 | 4260% | 6656% | 9539% | 1998% | 2984% | 4925% | 8442% | 8331% | 2850% | 3673% |
11/10(日) 284,000円 → 23,976,517円 回収率8442%
━━━━━━━━━━━━━━━━
■≪100pt情報≫
────────────────
【投資先】東京8R3歳以上2勝クラス
【馬券代】1万8000円
【払戻金】9900円
━━━━━━━━━━━━━━━━
■≪鉄壁の田淵/100万体験プラン≫
────────────────
【投資先】福島4R障害3歳以上未勝利
【馬券代】1万3000円
【払戻金】37万7500円
────────────────
【投資先】福島12R3歳以上1勝クラス
【馬券代】1万3000円
【払戻金】62万5000円
━━━━━━━━━━━━━━━━
■≪百眼の堂島/現場めぐり馬券≫
────────────────
【投資先】京都4Rメイクデビュー京都
【馬券代】2万円
【払戻金】179万3000円
────────────────
【投資先】京都7R3歳以上2勝クラス
【馬券代】2万円
【払戻金】114万7120円
━━━━━━━━━━━━━━━━
■≪裏情報の佐々木/御庭番リーク≫
────────────────
【投資先】福島11R福島記念
【馬券代】2万円
【払戻金】350万1680円
────────────────
【投資先】東京11Rオーロカップ
【馬券代】2万円
【払戻金】0円
━━━━━━━━━━━━━━━━
■≪SSSレベル最高機密馬券≫
────────────────
【投資先】京都3R2歳未勝利
【馬券代】2万円
【払戻金】135万3880円
────────────────
【投資先】京都10Rラッキーライラックカップ
【馬券代】2万円
【払戻金】435万0640円
━━━━━━━━━━━━━━━━
■≪闇セット馬券≫
────────────────
【投資先】福島8R3歳以上1勝クラス
【馬券代】2万円
【払戻金】137万8080円
────────────────
【投資先】東京10Rユートピアステークス
【馬券代】2万円
【払戻金】597万円
━━━━━━━━━━━━━━━━
■≪November Bonus馬券≫
────────────────
【投資先】東京6R3歳以上1勝クラス
【馬券代】2万円
【払戻金】327万1360円
━━━━━━━━━━━━━━━━
■≪橋渡しX氏/禁断の自粛リーク≫
────────────────
【投資先】福島7R3歳以上1勝クラス
【馬券代】2万円
【払戻金】182万9360円
━━━━━━━━━━━━━━━━
■≪東京旨味たっぶり馬券≫
────────────────
【投資先】東京4Rメイクデビュー東京
【馬券代】2万円
【払戻金】206万0520円
━━━━━━━━━━━━━━━━
■≪京都旨味たっぶり馬券≫
────────────────
【投資先】京都6R3歳以上1勝クラス
【馬券代】2万円
【払戻金】227万7880円
━━━━━━━━━━━━━━━━
- umamoとは?
-
JRA・南関・地方競馬の三連単予想を提供している数少ない競馬予想サイトです。
- 無料予想はありますか?
-
1鞍限定で無料予想を提供しています(土日はJRAのみ)。
- 利用料金は発生しますか?
-
登録料・月額利用料は発生しません。有料予想を購入する場合のみ利用料金が発生します。
\ 今なら嬉しい特典がもらえる! /
■2024.11/16-11/17 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 2,439,500円獲得!!
■2024.11/16-11/17 オーバードライブ 4鞍提供/1鞍的中
合計 1,115,800円獲得!!
■2024.11/9-11/10 オーバードライブ 4鞍提供/1鞍的中
合計 2,315,550円獲得!!
■2024.11/9-11/10 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 1,202,700円獲得!!
■2024.11/2-11/3 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 2,361,450円獲得!!
■2024.11/2-11/3 オーバードライブ 4鞍提供/2鞍的中
合計 2,617,050円獲得!!
■2024.10/26-10/27 オーバードライブ 4鞍提供/1鞍的中
合計 1,985,500円獲得!!
■2024.10/26-10/27 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 1,511,200円獲得!!
その他的中レース多数!!