\ 最新 万馬券的中!! /
| 2026.6.21(日) | 698.4倍 的中 | 【函館 11R】UHB杯 | 三連複 ◎4〇8▲14 |
| 2026.6.7(日) | 162.1倍 的中 | 【東京 11R】第76回安田記念 | 三連複 ◎4〇11▲14 |
| 2026.5.31(日) | 118.9倍 的中 | 【第3回 京都 第12日 12R】渡月橋ステークス | 三連複 ◎6〇7▲8 |
| 2026.4.21(水) | 128.5倍 的中 | 【第2回 園田 第4日 4R】来川(こりかわ)7ハロンC3一 C3一 4歳以上 | 三連単 ◎8〇4▲2 |

\ 最新 万馬券的中!! /
| 2026.6.21(日) | 698.4倍 的中 | 【函館 11R】UHB杯 | 三連複 ◎4〇8▲14 |
| 2026.6.7(日) | 162.1倍 的中 | 【東京 11R】第76回安田記念 | 三連複 ◎4〇11▲14 |
| 2026.5.31(日) | 118.9倍 的中 | 【第3回 京都 第12日 12R】渡月橋ステークス | 三連複 ◎6〇7▲8 |
| 2026.4.21(水) | 128.5倍 的中 | 【第2回 園田 第4日 4R】来川(こりかわ)7ハロンC3一 C3一 4歳以上 | 三連単 ◎8〇4▲2 |
第38回 フェブラリーステークス(G1)
2021年2月21日(日)
東京競馬場:第11R
距離:ダート1,600m
発走:15時40分
出走予定馬をご紹介していきます。
父:ケイムホーム
母:キティ
母父:Northern Afleet
馬主:武田茂男
調教師:野中賢二(栗東)
通算成績:16戦7勝(7.1.3.5)
主な重賞タイトル:19’フェブラリーS
★東京ダート1,600m(1.0.0.1)
父:ゴールドアリュール
母:ブライトサファイヤ
母父:サンダーガルチ
馬主:松岡隆雄
調教師:音無秀孝(栗東)
通算成績:31戦10勝(10.5.3.13)
主な重賞タイトル:19’マイルチャンピオンシップ南部杯
★東京ダート1,600m(5.1.1.4)
父:American Pharoah
母:Mary’s Follies
母父:More Than Ready
馬主:西川光一
調教師:堀宣行(美浦)
通算成績:6戦4勝(4.0.0.2)
主な重賞タイトル:20’シリウスステークス
★東京ダート1,600m(2.0.0.0)
父:アドマイヤオーラ
母:ホシニイノリヲ
母父:シンボリクリスエス
馬主:山口功一郎
調教師:栗田徹(美浦)
通算成績:18戦8勝(8.2.0.8)
主な重賞タイトル:20’マイルチャンピオンシップ南部杯
★東京ダート1,600m(4.0.0.1)
父:ネオユニヴァース
母:ユーアンミー
母父:Marquetry
馬主:サンデーレーシング
調教師:佐々木晶(栗東)
通算成績:33戦6勝(6.9.5.13)
主な重賞タイトル:20’アンタレスステークス
★東京ダート1,600m(0.0.0.1)
父:マジェスティックウォリアー
母:Nokaze
母父:エンパイアメーカー
馬主:ラッキーフィールド
調教師:池添学(栗東)
通算成績:18戦7勝(7.3.1.7)
主な重賞タイトル:20’東海ステークス
★東京ダート1,600m(0.0.0.1)
父:トビーズコーナー
母:ラヴソースウィート
母父:スペシャルウィーク
馬主:村上稔
調教師:高柳大輔(栗東)
通算成績:21戦4勝(4.4.3.10)
主な重賞タイトル:なし
★東京ダート1,600m(0.2.0.0)
父:キングカメハメハ
母:エアメサイア
母父:サンデーサイレンス
馬主:ラッキーフィールド
調教師:笹田和秀(栗東)
通算成績:23戦4勝(4.4.5.10)
主な重賞タイトル:17’富士ステークス
★東京ダート1,600m(0.0.1.0)
父:スタチューオブリバティ
母:アストレアピース
母父:マヤノトップガン
馬主:山本能成
調教師:安田翔伍(栗東)
通算成績:34戦7勝(7.0.8.19)
主な重賞タイトル:19’武蔵野ステークス
★東京ダート1,600m(2.0.0.5)
父:ロードカナロア
母:フレンチノワール
母父:フレンチデピュティ
馬主:東京ホースレーシング
調教師:安田隆行(栗東)
通算成績:14戦6勝(6.5.1.2)
主な重賞タイトル:なし
★東京ダート1,600m(未経験)
父:ハーツクライ
母:タイムトラベリング
母父:ブライアンズタイム
馬主:サンデーレーシング
調教師:松田国英(栗東)
通算成績:22戦5勝(5.3.0.14)
主な重賞タイトル:17’ホープフルステークス
★東京ダート1,600m(0.1.0.2)
父:ヘニーヒューズ
母:ワイドサファイア
母父:アグネスタキオン
馬主:幅田昌伸
調教師:角居勝彦(栗東)
通算成績:15戦4勝(4.3.0.8)
主な重賞タイトル:20’かしわ記念
★東京ダート1,600m(1.0.0.1)
父:キンシャサノキセキ
母:サクセスアイニー
母父:ジャングルポケット
馬主:高嶋哲
調教師:北出成人(栗東)
通算成績:31戦12勝(12.4.2.13)
主な重賞タイトル:18’さきたま杯
★東京ダート1,600m(0.0.0.1)
父:パイロ
母:マトゥリアルカ
母父:クリプティックラスカル
馬主:天野克彦
調教師:小西一男(美浦)
通算成績:8戦3勝(3.0.1.4)
主な重賞タイトル:20’レパードステークス
★東京ダート1,600m(1.0.1.2)
父:デクラレーションオブウォー
母:ジェラスキャット
母父:Tapit
馬主:スリーエイチレーシング
調教師:加藤征弘(美浦)
通算成績:8戦3勝(3.1.0.4)
主な重賞タイトル:なし
★東京ダート1,600m(3.1.0.1)
\ 高配当的中ランキングTOP10 /
| 順位 | 日付 場名・R | 式別 予想印 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21.9.30 園田7R | 三連単 〇◎▲ | 4274.9倍 的中 |
| 2位 | 22.6.4 帯広3R | 三連単 ◎▲〇 | 3399.7倍 的中 |
| 3位 | 21.5.3 園田4R | 三連単 ○▲◎ | 2750.9倍 的中 |
| 4位 | 22.5.22 金沢6R | 三連単 ▲◎〇 | 2553.7倍 的中 |
| 5位 | 21.5.21 園田12R | 三連単 ▲〇◎ | 2159.9倍 的中 |
| 6位 | 21.7.20 門別9R | 三連単 ◎▲〇 | 2126.7倍 的中 |
| 7位 | 21.3.16 船橋3R | 三連単 ◎〇▲ | 1940.3倍 的中 |
| 8位 | 21.9.1 名古屋4R | 三連単 〇◎▲ | 1843.3倍 的中 |
| 9位 | 20.10.24 佐賀4R | 三連単 〇◎▲ | 1211.3倍 的中 |
| 10位 | 21.6.12 佐賀2R | 三連単 〇◎▲ | 1182.6倍 的中 |
\ 直近 高配当的中履歴 /
| 日付 | 場名・R | 式別 予想印 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2026.6.21(日) | 698.4倍 的中 | 【函館 11R】UHB杯 | 三連複 ◎4〇8▲14 |
| 2026.6.7(日) | 162.1倍 的中 | 【東京 11R】第76回安田記念 | 三連複 ◎4〇11▲14 |
| 2026.5.31(日) | 118.9倍 的中 | 【第3回 京都 第12日 12R】渡月橋ステークス | 三連複 ◎6〇7▲8 |
| 2026.4.21(水) | 128.5倍 的中 | 【第2回 園田 第4日 4R】来川(こりかわ)7ハロンC3一 C3一 4歳以上 | 三連単 ◎8〇4▲2 |
| 2026.4.19(日) | 104.2倍 的中 | 【中山 11R】第86回皐月賞 | 三連複 ◎4〇9▲15 |
| 2026.4.18(土) | 158.0倍 的中 | 【第1回 帯広ば競馬 第2日 12R】B4-1 | 三連単 ◎9〇2▲8 |
| 2026.4.2(木) | 130.2倍 的中 | 【第1回 笠松 第1日 1R】C14組 C14 | 三連単 ◎7〇6▲8 |
| 2026.3.14(土) | 225.6倍 的中 | 【中山 11R】アネモネステークス | 三連複 ◎2〇4▲16 |
| 2026.2.22(日) | 103.5倍 的中 | 【第1回 小倉 10日 2R】3歳未勝利 | 三連単 ◎10〇18▲13 |
| 2026.2.13(金) | 199.2倍 的中 | 【船橋 12R】雪男スプリント B1 選抜馬 | 三連単 ◎3〇12▲8 |
| 2026.2.8(日) | 155.3倍 的中 | 【高知 12R】ファイナルレース C2 -5記者選抜 | 三連単 ◎8〇12▲7 |
| 2026.1.31(土) | 780.5倍 的中 | 【第1回小倉3日 6R】 | 三連単 ◎ワイド〇12▲15 |
| 2026.1.18(日) | 509.5倍 的中 | 【京都 11R】羅生門ステークス | 三連単 ◎6〇7▲9 |
| 2025.12.27(土) | 551.4倍 的中 | 【中山 11R】第42回ホープフルステークス | 三連複 ◎4〇11▲15 |
| 2025.12.20(月) | 126.9倍 的中 | 【第12回 高知競馬 第1日 12R】ファイナルレース C3 -19記者選抜 | 三連複 ◎4〇7▲10 |
| 2025.12.13(土) | 142.1倍 的中 | 【中山11R】常総ステークス | 三連複 ◎3〇8▲11 |
| 2025.12.7(日) | 197.7倍 的中 | 【第5回中山2日 11R】ラピスラズリステークス | 三連単 ◎8〇10▲4 |
| 2025.12.6(土) | 175.5倍 的中 | 【第5回中山1日 11R】第59回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス | 三連単 ◎3〇4▲7 |
| 2025.11.29(土) | 312.5倍 的中 | 【東京 11R】フランスギャロ賞キャピタルステークス | 三連単 ◎4〇1▲6 |
| 2025.11.15(土) | 221.6倍 的中 | 【第3回 福島 3日 3R】2歳未勝利 | 三連複 ◎5〇12▲13 |
| 2025.11.9(日) | 115.6倍 的中 | 【第5回 東京 2日 11R】第63回アルゼンチン共和国杯 | 三連複 ◎6〇13▲18 |
| 2025.10.28(火) | 117.4倍 的中 | 【名古屋 6R】大槻光枝店長役職定年記念 C26 | 三連単 ◎10〇3▲6 |
| 2025.10.11(土) | 111.2倍 的中 | 【第4回 東京 3日 発走時刻:14時31分 9レース】陣馬特別 | 三連単 ◎8〇2▲1 |
| 2025.10.11(土) | 172.8倍 的中 | 【第3回 東京 3日 12R】3歳以上1勝クラス | 三連単 ◎2〇15▲12 |
| 2025.9.22 | 287.8倍 的中 | 【第12回 帯広ば競馬 第6日 7R】祝!あっとゆーデビュー記念 C1-8混合 | 三連単 ◎3〇5▲9 |
| 2025.8.27 | 427.9倍 的中 | 【船橋 12R】2025JockeysFestival(C2 選抜馬 | 三連単 ◎2〇4▲13 |
| 2025.8.19 | 128.1倍 的中 | 【門別 9R】北海道日高管内商工会連合会賞 C4-4 | 三連複 ◎4〇6▲11 |
| 2025.8.15 | 666.4倍 的中 | 【園田 11R】摂津盃 重賞1 3歳以上登録馬 | 三連複 ◎7〇8▲9 |
| 2025.8.9 | 241.7倍 的中 | 【第1回 札幌 第5日 4R】3歳未勝利 | 三連単 ◎4〇9▲11 |
| 2025.7.27 | 150.1倍 的中 | 【第1回 札幌 第2日 7R】3歳以上1勝クラス | 馬単 ◎8〇3 |
| 2025.7.26 | 211.1倍 的中 | 【第3回 中京 第1日 3R】3歳未勝利 | 三連単 ◎4〇5▲3 |
| 2025.7.24 | 166.4倍 的中 | 【第8回 門別 第3日 3R】JRA認定競走アタックチャレンジ競走 2歳 認定未勝利 | 三連単 ◎3〇5▲6 |
| 2025.7.19 | 147.6倍 的中 | 【第7回 佐賀 第3日 10R】ジュライ特選 C1 | 三連単 ◎5〇4▲9 |
| 2025.7.19 | 199.9倍 的中 | 【第6回 高知 第1日 7R】B-4 B-4 | 三連単 ◎6〇1▲7 |
| 2025.7.13 | 157.4倍 的中 | 【第5回 高知 第6日 12R】ファイナルレース C1-6記者選抜 | 三連単 ◎4〇8▲9 |
| 2025.7.11 | 104.6倍 的中 | 【第9回 園田 第3日 10R】熊沢重文☆来場記念B2 B2 3歳以上特別 | 三連単 ◎7〇9▲3 |
| 2025.7.6 | 219.0倍 的中 | 【第1回 函館 第8日 7R】3歳以上1勝クラス | 三連単 ◎1〇4▲8 |
| 2025.7.6 | 126.1倍 的中 | 【第1回 函館 第8日 10R】横津岳特別 | 三連複 ◎6〇10▲2 |
| 2025.6.20 | 117.4倍 的中 | 【第3回 川崎競馬 第5日 1R】未受賞未出走 3歳 未受賞未出走選定馬 | 三連複 ◎3〇5▲8 |
| 2025.6.10 | 117.3倍 的中 | 【第5回 門別 第1日 8R】アガパンサス特別 C1-2C2-1 | 三連単 ◎1〇3▲6 |
| 2025.5.11 | 153.9倍 的中 | 【第2回 京都 第6日 1R】3歳未勝利 | 三連単 ◎6〇11▲7 |
| 2025.5.4 | 124.8倍 的中 | 【第2回 京都 第4日 1R】3歳未勝利 | 三連複 ◎15〇16▲14 |
| 2025.5.3 | 439.2倍 的中 | 【第1回 新潟 第1日 6R】3歳未勝利 | 三連単 ◎13〇6▲3 |
| 2025.5.2 | 267.7倍 的中 | 【大井 11R】DIRT IS TCK. 賞競走 4上 オープン特別 | 三連複 ◎11〇4▲2 |
| 2025.4.23 | 305.1倍 的中 | 【第2回 園田 5日 12R】C2 4歳以上特別 | 三連複 ◎2〇6▲10 |
| 2025.4.23 | 878.3倍 的中 | 【第2回 園田 5日 12R】C2 4歳以上特別 | 三連単 ◎2〇6▲10 |
| 2025.4.19 | 579.3倍 的中 | 【第1回 福島 3日 12R】4歳以上1勝クラス | 三連複 ◎2〇4▲8 |
21歳で450万円、22歳で562万円を的中させて競馬で人生を変えた男。現在は複勝転がしで資金を増やしてから3連単で高配当を狙うスタイルで競馬を楽しんでいます。

\ 最新万馬券 /
| 2026.6.21(日) | 698.4倍 的中 | 【函館 11R】UHB杯 | 三連複 ◎4〇8▲14 |
| 2026.6.7(日) | 162.1倍 的中 | 【東京 11R】第76回安田記念 | 三連複 ◎4〇11▲14 |
| 2026.5.31(日) | 118.9倍 的中 | 【第3回 京都 第12日 12R】渡月橋ステークス | 三連複 ◎6〇7▲8 |
| 2026.4.21(水) | 128.5倍 的中 | 【第2回 園田 第4日 4R】来川(こりかわ)7ハロンC3一 C3一 4歳以上 | 三連単 ◎8〇4▲2 |
\ 高配当的中最高倍率 /
| 1位 21.9.30 | 4274.9倍 的中 | 園田7R | 三連単 〇◎▲ |
ゴールドクラッシュ
3歳未勝利
¥1,885,980
2026.04.19
阪神3R
3連単 24点 200円
【提供買い目】
4月19日(日)【阪神3R】
10:50発走|ダート・右 1400m
3歳未勝利
─────────────
3連単|フォーメーション
1着:1.13
2着:1.4.13.16
3着:1.2.4.9.13.16
─────────────
買い目点数:24点
1点当たり:100~200円
─────────────
ノーススプリント
3歳未勝利
¥424,470
2026.04.18
福島6R
3連単 16点 300円
【提供買い目】
4月18日(土)【福島6R】
12:35発走|芝・右 2600m
3歳未勝利
─────────────
3連単|フォーメーション
1着:2.12
2着:2.11.12
3着:2.6.11.12.13
─────────────
買い目点数:16点
1点当たり:100~300円
─────────────