2025/2/9(日)中央競馬 万馬券・高額配当 無料予想【京都】12R 4歳以上2勝クラス
目次
2025/2/9(日)中央競馬 万馬券・高額配当 無料予想【京都】12R 4歳以上2勝クラス
予想
3連複・軸1頭流し 28点
軸:7
紐:9・4・12・15・8・16・14
3連単・BOX 60点
7・9・4・12・14
解説
- ▶ 京都
馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|
1枠 | ヘルメース | 44 |
2枠 | ブレーザー | 66 |
3枠 | カツラノキサノキ | 77 |
4枠 | サンガネーブ | 96 |
5枠 | ホウオウフロイト | 44 |
6枠 | ネグレスコ | 52 |
7枠 | ディキシーガンナー | 110 |
8枠 | マイネルフォーコン | 67 |
9枠 | スズカコーズ | 103 |
10枠 | ホウオウトランプ | 52 |
11枠 | ルソレイユ | 72 |
12枠 | ストームバンガード | 88 |
13枠 | ケープアグラス | 49 |
14枠 | キタノズエッジ | 85 |
15枠 | カイタロー | 72 |
16枠 | アメリカンチケット | 67 |
割れ加減ではあるが7枠ディキシーガンナー(110)が抜けている 対抗は12枠ストームバンガード(88)