\ 最新 万馬券的中!! /
| 2026.2.22(日) | 103.5倍 的中 | 【第1回 小倉 10日 2R】3歳未勝利 | 三連単 ◎10〇18▲13 |
| 2026.2.13(金) | 199.2倍 的中 | 【船橋 12R】雪男スプリント B1 選抜馬 | 三連単 ◎3〇12▲8 |
| 2026.2.8(日) | 155.3倍 的中 | 【高知 12R】ファイナルレース C2 -5記者選抜 | 三連単 ◎8〇12▲7 |

\ 最新 万馬券的中!! /
| 2026.2.22(日) | 103.5倍 的中 | 【第1回 小倉 10日 2R】3歳未勝利 | 三連単 ◎10〇18▲13 |
| 2026.2.13(金) | 199.2倍 的中 | 【船橋 12R】雪男スプリント B1 選抜馬 | 三連単 ◎3〇12▲8 |
| 2026.2.8(日) | 155.3倍 的中 | 【高知 12R】ファイナルレース C2 -5記者選抜 | 三連単 ◎8〇12▲7 |
こんにちは、管理人のゆうじです。
複勝転がしって興味あるけど、実際にうまくいくの?
今回は、こんな悩みを解決します。
この記事では、実際に私が複勝転がしを実践した結果をご覧いただきます。
過去の私は、馬単や三連単など高配当の馬券のみ購入していました。
実際に500万円を超える馬券を的中させていたり、10万円を超える払い戻しを何度も経験してきました。
そんなボクですが、子供が産まれてから少ないお小遣いを増やすために複勝転がしにドハマりしてしまいました・・・。
この記事で実践している複勝転がしは1,000円からスタートしています。この記事を読むことで、競馬初心者でも複勝転がしの楽しさと興奮を味わってもらえると思います。

複勝は3着までに入着する馬を予想する最も的中確率の高い馬券で、的中した払戻金を次のレースでも複勝に全額賭け続けてお金を増やしていくのが複勝転がしです。
複勝は的中確率が高いためにオッズ(配当)は低く、1,000円を賭けても払戻金は1,100円にしかならないということが頻繁に起こります。
仮に、1.2倍の複勝を的中させ続けると下記表のようにお金は増えていきます。
| 回数 | 購入金額 | オッズ | 払戻金 |
|---|---|---|---|
| 1コロ目 | 1,000円 | 1.2倍 | 1,200円 |
| 2コロ目 | 1,200円 | 1.2倍 | 1,400円 |
| 3コロ目 | 1,400円 | 1.2倍 | 1,600円 |
| ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ |
| 10コロ目 | 4,400円 | 1.2倍 | 5,200円 |
ちなみに、1.1倍の複勝でも1,000円からスタートして60回連続で的中すれば30万円になります。
複勝は3着までに入線する馬を的中させる馬券ですが、出走頭数が7頭以下の場合は2着までに入線した馬が的中の対象となります。
出走頭数が8頭以上の場合は3着まで、7頭以下では2着までに入着すれば的中となる。なお出走頭数が4頭以下の場合は複勝式は発売しない。
引用:JRA

ボクが1,000円の軍資金を1万円に増やした一例をご覧ください。
まずは1レース目をしっかり的中させたいところ。
勝負したのは名古屋競馬2R。上位3頭が抜けており、その中でも逃げそうな1頭を選びました。

ジャーン!!的中したものの人気3頭で決着したため3頭とも複勝100円でした。これが複勝の恐ろしさ・・・
2コロ目に選んだのは土曜日の新潟3R、ダートの1200M戦。
ダート1200Mで2着2回のバクシン。外枠ゲットでこれは固いと見て勝負!

結果は2着で1.1倍ゲッツ!!
これで1,000円→1,100円に!
3コロ目に選んだのは同じく土曜日の札幌5R新馬戦。
6頭立てのレースで2着までが的中となりますが、ルメール騎乗で固そうなアスカロンで勝負しました!

結果は1着!これまた1.1倍をゲットして、1,100円→1,200円に!!
4コロ目は地方競馬を選んだ結果、また元返し・・・。

気を取り直して5コロ目。

1頭抜けた馬(単勝1.3倍)が5着に凡走してくれたので2.4倍に!!
南関競馬は予想が難しいけど、休み明けの人気馬は凡走する確率が高くて配当妙味がありますね。
そんな感じで選んだのは2020年8月29日(土)の新潟1Rキープイットシンポ。
新潟1,800メートルのダート戦で、前走は新潟1,200メートルのダート戦を後方から追い込んでの3着。
普段なら買わない馬ですが、競馬エイトの紙面で距離延長はプラスに働くといつも以上に推している感じのコメントに目を惹かれ購入。
なんと結果は1着で、2、3着に人気薄が着たため2.0倍をゲッツ!
2,800円→5,600円に増えました!

7コロ目はビビってガチガチのところを狙いにいった結果がこれ↓

見事に元払いでございました~。地方競馬は元払いが多いっっ!!
気を取り直して、続いては金沢競馬!
じゃじゃーん!

オッズは1.1倍だったけど、5,600円→6,160円
続いては園田競馬!
どうやら、外したくない一心が強すぎたみたいです。

同じ日に2回も元返しはちょっと凹みます。
そして、この日最後のレースに選んだのは船橋競馬!
安定した成績を残している馬で勝負!
1,000mの短距離戦なのにまさかの出遅れ!しかしモノが違った!
逃げた1、2着馬には届かなかったが、スルスル追い込んで3着を確保!

1.3倍的中で6,100円→7,900円!
この日の1レース目に選んだのは中山10Rのダ1,800m戦⑩ダノンファスト。
全成績が(3.3.2.1)でダートに限れば(3.3.0.0)、中山ダ1,800mに限れば2戦2勝で勝ち方も優秀。
結果は文句なしの1着!!

配当は1.1倍で7,900円→8,690円!
この日2レース目は、阪神12Rダート1,200m戦の⑧ジョーフォレスト
ダート1,200mに限れば(2.1.1.1)で、前走は少し間隔をあけた昇級初戦を4着。メンバーを見ても強力なライバルはおらずこの馬で勝負!

結果は1着!複勝1.4倍的中で8,700円→12,180円!
1,000円から複勝転がしをスタートして、12コロ目でついに1万円突破!!
ちなみにこの日、ボクが毎週参考にしているターフビジョンの「PickUpグリグリくん」はこんな感じで予想していました。

どちらも1着で、複勝1.1倍と1.6倍!!!
「PickUpグリグリくん」は毎週ターフビションで公開されている無料コンテンツ。
土曜日と日曜日2頭ずつ計4頭の推奨馬を挙げてくれているので、競馬初心者でもカンタンに勝負馬を選択できます。

ということで、ボクが複勝転がしで1,000円から1万円まで増やした実例をご覧いただきました。
記事内でもご紹介したPickUpグリグリくん最近の予想結果はご覧のとおり

複勝転がしのコツを知りたい方は「複勝転がしのコツ10選!」をご覧ください!
\ 高配当的中ランキングTOP10 /
| 順位 | 日付 場名・R | 式別 予想印 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21.9.30 園田7R | 三連単 〇◎▲ | 4274.9倍 的中 |
| 2位 | 22.6.4 帯広3R | 三連単 ◎▲〇 | 3399.7倍 的中 |
| 3位 | 21.5.3 園田4R | 三連単 ○▲◎ | 2750.9倍 的中 |
| 4位 | 22.5.22 金沢6R | 三連単 ▲◎〇 | 2553.7倍 的中 |
| 5位 | 21.5.21 園田12R | 三連単 ▲〇◎ | 2159.9倍 的中 |
| 6位 | 21.7.20 門別9R | 三連単 ◎▲〇 | 2126.7倍 的中 |
| 7位 | 21.3.16 船橋3R | 三連単 ◎〇▲ | 1940.3倍 的中 |
| 8位 | 21.9.1 名古屋4R | 三連単 〇◎▲ | 1843.3倍 的中 |
| 9位 | 20.10.24 佐賀4R | 三連単 〇◎▲ | 1211.3倍 的中 |
| 10位 | 21.6.12 佐賀2R | 三連単 〇◎▲ | 1182.6倍 的中 |
\ 直近 高配当的中履歴 /
| 日付 | 場名・R | 式別 予想印 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2026.2.22(日) | 103.5倍 的中 | 【第1回 小倉 10日 2R】3歳未勝利 | 三連単 ◎10〇18▲13 |
| 2026.2.13(金) | 199.2倍 的中 | 【船橋 12R】雪男スプリント B1 選抜馬 | 三連単 ◎3〇12▲8 |
| 2026.2.8(日) | 155.3倍 的中 | 【高知 12R】ファイナルレース C2 -5記者選抜 | 三連単 ◎8〇12▲7 |
| 2026.1.31(土) | 780.5倍 的中 | 【第1回小倉3日 6R】 | 三連単 ◎ワイド〇12▲15 |
| 2026.1.18(日) | 509.5倍 的中 | 【京都 11R】羅生門ステークス | 三連単 ◎6〇7▲9 |
| 2025.12.27(土) | 551.4倍 的中 | 【中山 11R】第42回ホープフルステークス | 三連複 ◎4〇11▲15 |
| 2025.12.20(月) | 126.9倍 的中 | 【第12回 高知競馬 第1日 12R】ファイナルレース C3 -19記者選抜 | 三連複 ◎4〇7▲10 |
| 2025.12.13(土) | 142.1倍 的中 | 【中山11R】常総ステークス | 三連複 ◎3〇8▲11 |
| 2025.12.7(日) | 197.7倍 的中 | 【第5回中山2日 11R】ラピスラズリステークス | 三連単 ◎8〇10▲4 |
| 2025.12.6(土) | 175.5倍 的中 | 【第5回中山1日 11R】第59回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス | 三連単 ◎3〇4▲7 |
| 2025.11.29(土) | 312.5倍 的中 | 【東京 11R】フランスギャロ賞キャピタルステークス | 三連単 ◎4〇1▲6 |
| 2025.11.15(土) | 221.6倍 的中 | 【第3回 福島 3日 3R】2歳未勝利 | 三連複 ◎5〇12▲13 |
| 2025.11.9(日) | 115.6倍 的中 | 【第5回 東京 2日 11R】第63回アルゼンチン共和国杯 | 三連複 ◎6〇13▲18 |
| 2025.10.28(火) | 117.4倍 的中 | 【名古屋 6R】大槻光枝店長役職定年記念 C26 | 三連単 ◎10〇3▲6 |
| 2025.10.11(土) | 111.2倍 的中 | 【第4回 東京 3日 発走時刻:14時31分 9レース】陣馬特別 | 三連単 ◎8〇2▲1 |
| 2025.10.11(土) | 172.8倍 的中 | 【第3回 東京 3日 12R】3歳以上1勝クラス | 三連単 ◎2〇15▲12 |
| 2025.9.22 | 287.8倍 的中 | 【第12回 帯広ば競馬 第6日 7R】祝!あっとゆーデビュー記念 C1-8混合 | 三連単 ◎3〇5▲9 |
| 2025.8.27 | 427.9倍 的中 | 【船橋 12R】2025JockeysFestival(C2 選抜馬 | 三連単 ◎2〇4▲13 |
| 2025.8.19 | 128.1倍 的中 | 【門別 9R】北海道日高管内商工会連合会賞 C4-4 | 三連複 ◎4〇6▲11 |
| 2025.8.15 | 666.4倍 的中 | 【園田 11R】摂津盃 重賞1 3歳以上登録馬 | 三連複 ◎7〇8▲9 |
| 2025.8.9 | 241.7倍 的中 | 【第1回 札幌 第5日 4R】3歳未勝利 | 三連単 ◎4〇9▲11 |
| 2025.7.27 | 150.1倍 的中 | 【第1回 札幌 第2日 7R】3歳以上1勝クラス | 馬単 ◎8〇3 |
| 2025.7.26 | 211.1倍 的中 | 【第3回 中京 第1日 3R】3歳未勝利 | 三連単 ◎4〇5▲3 |
| 2025.7.24 | 166.4倍 的中 | 【第8回 門別 第3日 3R】JRA認定競走アタックチャレンジ競走 2歳 認定未勝利 | 三連単 ◎3〇5▲6 |
| 2025.7.19 | 147.6倍 的中 | 【第7回 佐賀 第3日 10R】ジュライ特選 C1 | 三連単 ◎5〇4▲9 |
| 2025.7.19 | 199.9倍 的中 | 【第6回 高知 第1日 7R】B-4 B-4 | 三連単 ◎6〇1▲7 |
| 2025.7.13 | 157.4倍 的中 | 【第5回 高知 第6日 12R】ファイナルレース C1-6記者選抜 | 三連単 ◎4〇8▲9 |
| 2025.7.11 | 104.6倍 的中 | 【第9回 園田 第3日 10R】熊沢重文☆来場記念B2 B2 3歳以上特別 | 三連単 ◎7〇9▲3 |
| 2025.7.6 | 219.0倍 的中 | 【第1回 函館 第8日 7R】3歳以上1勝クラス | 三連単 ◎1〇4▲8 |
| 2025.7.6 | 126.1倍 的中 | 【第1回 函館 第8日 10R】横津岳特別 | 三連複 ◎6〇10▲2 |
| 2025.6.20 | 117.4倍 的中 | 【第3回 川崎競馬 第5日 1R】未受賞未出走 3歳 未受賞未出走選定馬 | 三連複 ◎3〇5▲8 |
| 2025.6.10 | 117.3倍 的中 | 【第5回 門別 第1日 8R】アガパンサス特別 C1-2C2-1 | 三連単 ◎1〇3▲6 |
| 2025.5.11 | 153.9倍 的中 | 【第2回 京都 第6日 1R】3歳未勝利 | 三連単 ◎6〇11▲7 |
| 2025.5.4 | 124.8倍 的中 | 【第2回 京都 第4日 1R】3歳未勝利 | 三連複 ◎15〇16▲14 |
| 2025.5.3 | 439.2倍 的中 | 【第1回 新潟 第1日 6R】3歳未勝利 | 三連単 ◎13〇6▲3 |
| 2025.5.2 | 267.7倍 的中 | 【大井 11R】DIRT IS TCK. 賞競走 4上 オープン特別 | 三連複 ◎11〇4▲2 |
| 2025.4.23 | 305.1倍 的中 | 【第2回 園田 5日 12R】C2 4歳以上特別 | 三連複 ◎2〇6▲10 |
| 2025.4.23 | 878.3倍 的中 | 【第2回 園田 5日 12R】C2 4歳以上特別 | 三連単 ◎2〇6▲10 |
| 2025.4.19 | 579.3倍 的中 | 【第1回 福島 3日 12R】4歳以上1勝クラス | 三連複 ◎2〇4▲8 |
| 25.4.13 | 110.6倍 的中 | 【第2回 阪神 6日】第85回桜花賞 | 三連単 ◎7〇9▲12 |
| 25.2.23 | 135.1倍 的中 | 【東京 11R】フェブラリーステークス | 三連単 ◎9〇12▲14 |
| 25.1.7 | 191.3倍 的中 | 【浦和 12R】初夢(はつゆめ)特別 | 三連複 ◎2〇5▲11 |
| 25.1.7 | 596.5倍 的中 | 【浦和 12R】初夢(はつゆめ)特別 | 三連単 ◎2〇11▲5 |
| 24.12.17 | 400.4倍 的中 | 【船橋 12R】スペクトロライト特別 B2二B3一 | 三連単 ◎4〇7▲9 |
| 24.12.7 | 353.3倍 的中 | 【高知 12R】ファイナルレース C3-22記者選抜 | 三連単 ◎11〇1▲6 |
| 24.11.23 | 119.4倍 的中 | 【高知 11R】 ファイナルレース C3-22記者選抜 | 三連単 ◎12〇3▲7 |
| 24.6.30 | 354.6倍 的中 | 【第2回 福島 2日 12R】3歳以上1勝クラス | 三連単 ◎13〇2▲7 |
| 24.6.2 | 177.4倍 的中 | 【第3回 東京 2日 11R】第74回安田記念GⅠ | 三連単 ◎7〇5▲10 |
| 24.5.19 | 312.4倍 的中 | 【第3回 京都 10日 10R】 | 三連単 ◎6〇2▲3 |
| 24.5.18 | 109.3倍 的中 | 【第3回 京都 9日 5R】3歳未勝利 | 三連複 ◎8〇9▲14 |
| 24.5.8 | 343.5倍 的中 | 【川崎 12R】204川崎ジョッキーズカップ第4戦 C2 選定馬 | 三連単 ◎13〇3▲14 |
| 24.4.6 | 122.2倍 的中 | 【第1回 福島 1日 1R】3歳未勝利 | 三連単 ◎2〇7▲12 |
| 24.3.30 | 108.9倍 的中 | 【中山 12R】4歳以上1勝クラス | 三連複 ◎7〇9▲13 |
| 24.3.3 | 136.1倍 的中 | 【第2回 小倉 8日 11R】関門橋ステークス | 馬単 ◎4〇14 |
| 24.2.18 | 122.0倍 的中 | 【東京 12R】大島特別 | 三連単 ◎14〇1▲13 |
| 24.2.12 | 204.2倍 的中 | 【高知 10R】ファイナルレース C3-12記者選抜 | 三連単 ◎6〇2▲4 |
| 24.2.11 | 109.2倍 的中 | 【大井 6R】C1五六七 | 馬単 ◎13〇3 |
| 24.1.21 | 353.9倍 的中 | 【高知 11R】ファイナルレース C2-4記者選抜 | 三連複 ◎4〇5▲6 |
| 23.12.31 | 486.2倍 的中 | 【高知 10R】2023ファイナルレース C3-20記者選抜 | 三連複 ◎4〇7▲8 |
| 23.9.18 | 145.6倍 的中 | 【大井 5R】ひと、つながる。墨田区賞 3歳50万円以下 | 三連複 ◎7〇10▲12 |
| 23.9.3 | 592.3倍 的中 | 【高知 11R】ファイナルレース 3歳-10記者選抜 | 三連複 ◎1〇8▲12 |
| 23.8.28 | 220.8倍 的中 | 眞理・善子、北海道上陸記念 4R | 三連単 ◎7〇8▲10 |
| 23.8.27 | 103.6倍 的中 | 【小倉 12R】3歳以上1勝クラス | 三連複 ◎1〇9▲11 |
| 23.8.14 | 116.0倍 的中 | 【大井 9R】サマーナイト賞競走 | 三連複 ◎1〇4▲6 |
| 23.8.13 | 116.8倍 的中 | 【高知 12R】ファイナルレース | 三連複 ◎1〇3▲10 |
| 23.8.6 | 298.5倍 的中 | 【帯広 12R】 | 三連単 ◎9〇8▲6 |
| 23.6.26 | 122.8倍 的中 | 【盛岡 10R】 | 三連単 ◎1〇8▲5 |
| 23.6.12 | 108.1倍 的中 | 【水沢 2R】 | 馬単 ◎1〇7 |
| 23.6.4 | 109.8倍 的中 | 【小金井 特別 12R】 | 三連単 ◎12〇11▲9 |
| 23.2.6 | 111.2倍 的中 | 【帯広 10R】 | 三連複 ◎2〇7▲8 |
21歳で450万円、22歳で562万円を的中させて競馬で人生を変えた男。現在は複勝転がしで資金を増やしてから3連単で高配当を狙うスタイルで競馬を楽しんでいます。

\ 最新万馬券 /
| 2026.2.22(日) | 103.5倍 的中 | 【第1回 小倉 10日 2R】3歳未勝利 | 三連単 ◎10〇18▲13 |
| 2026.2.13(金) | 199.2倍 的中 | 【船橋 12R】雪男スプリント B1 選抜馬 | 三連単 ◎3〇12▲8 |
| 2026.2.8(日) | 155.3倍 的中 | 【高知 12R】ファイナルレース C2 -5記者選抜 | 三連単 ◎8〇12▲7 |
\ 高配当的中最高倍率 /
| 1位 21.9.30 | 4274.9倍 的中 | 園田7R | 三連単 〇◎▲ |
Wicの囁き
4歳以上1勝クラス
¥1,049,900
2026.03.01
小倉7R
3連単 12点 500円
【提供買い目】
3月1日(日)【小倉7R】
13:05発走|芝・右 1200m
4歳以上1勝クラス
─────────────
3連単|フォーメーション
1着:1.6
2着:1.6.9
3着:1.6.9.10.15
─────────────
買い目点数:12点
1点当たり:100~500円
─────────────
LOOK ON
4歳以上1勝クラス
¥464,400
2026.02.28
小倉3R
3連単 10点 600円
【提供買い目】
2月28日(土)【小倉3R】
10:45発走|ダート・右 1000m
4歳以上1勝クラス
─────────────
3連単|フォーメーション
1着:5.8
2着:5.8
3着:2.6.7.9.12
─────────────
買い目点数:10点
1点当たり:100~600円
─────────────