【戸塚記念2020無料予想】過去の傾向や出走馬情報など
| 3/30(木) | 3/29(水) | 3/28(火) | 3/27(月) | 3/26(日) | 3/25(土) | 3/24(金) | 3/23(木) | 3/22(水) | 3/21(火) | 3/20(月) | 3/19(日) | 3/18(土) |
---|
提供数 | 16R | 16R | 16R | なし | 21R | 21R | 16R | 17R | 16R | 16R | なし | なし | 20R |
的中数 | 11R | 12R | 8R | | 15R | 16R | 11R | 12R | 9R | 9R | | | 10R |
的中率 | 69% | 75% | 50% | | 71% | 76% | 69% | 71% | 56% | 56% | | | 50% |
購入金 | 320,000円 | 320,000円 | 320,000円 | | 367,000円 | 367,000円 | 320,000円 | 338,000円 | 320,000円 | 320,000円 | | | 350,000円 |
払戻金 | 10,998,860円 | 12,384,350円 | 6,874,180円 | | 20,484,080円 | 23,468,430円 | 6,826,570円 | 6,823,980円 | 7,258,710円 | 4,754,520円 | | | 11,077,620円 |
回収率 | 3437% | 3870% | 2148% | | 5581% | 6395% | 2133% | 2019% | 2268% | 1486% | | | 3165% |
- umamoとは?
-
JRA・南関・地方競馬の三連単予想を提供している数少ない競馬予想サイトです。
- 無料予想はありますか?
-
1鞍限定で無料予想を提供しています(土日はJRAのみ)。
- 利用料金は発生しますか?
-
登録料・月額利用料は発生しません。有料予想を購入する場合のみ利用料金が発生します。
\ 今なら嬉しい特典がもらえる! /
目次
【戸塚記念2020無料予想】過去の傾向や出走馬情報など
今年の出走馬は下記の14頭となっています。
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|
1 | 1 | アンダーザスター | 牡3 | 56 | 御神本訓史 |
2 | 2 | ヴァケーション | 牡3 | 56 | 矢野貴之 |
3 | 3 | カズベナートル | 牡3 | 56 | 繁田健一 |
3 | 4 | ファルコンウィング | 牡3 | 56 | 左海誠二 |
4 | 5 | バブルガムダンサー | 牝3 | 54 | 今野忠成 |
4 | 6 | チョウライリン | 牡3 | 56 | 保園翔也 |
5 | 7 | アマルインジャズ | 牡3 | 56 | 張田昂 |
5 | 8 | ルイドフィーネ | 牝3 | 54 | 町田直希 |
6 | 9 | コーラルツッキー | 牝3 | 54 | 伊藤裕人 |
6 | 10 | デスティネ | 牡3 | 56 | 森泰斗 |
7 | 11 | ティーズダンク | 牡3 | 56 | 笹川翼 |
7 | 12 | モンゲートラオ | 牡3 | 56 | 本橋孝太 |
8 | 13 | ウタマロ | 牡3 | 56 | 西村栄喜 |
8 | 14 | インペリシャブル | 牡3 | 56 | 山崎誠士 |
過去10年の傾向まとめ
- 1番人気は4勝
- 8番人気以下の勝利はなし
- 10番人気以下の複勝率は0%
- 5枠は4勝、4枠は3勝
- 逃げ3勝、先行5勝、差し2勝
- 前走1番人気の馬は4勝
川崎2,100mコース特徴
- 最初のコーナーまで長く枠の有利不利はない
- コーナーを6つ回るため逃げ、先行馬が有利
- 勝ち馬のほとんどが4角3番手以内
本命はヴァケーション
本命は②ヴァケーションにしました。
2歳時の全日本2歳優駿で中央馬たちを撃破した実力を素直に信頼。
前走の芙蓉賞は休み明けとプラス体重の分、最後は突き放されてしまったが、今回は叩き2走目。
川崎競馬場は前走を除けば3戦3勝と相性も良い。
今回は2枠スタートで終始インコースを通れるため、他の有力馬たちよりコースロスも少ない。
4コーナーあたりから前が開いたところに進路を移して直線向いたところで先頭、そして突き放すと見た!
| 3/30(木) | 3/29(水) | 3/28(火) | 3/27(月) | 3/26(日) | 3/25(土) | 3/24(金) | 3/23(木) | 3/22(水) | 3/21(火) | 3/20(月) | 3/19(日) | 3/18(土) |
---|
提供数 | 16R | 16R | 16R | なし | 21R | 21R | 16R | 17R | 16R | 16R | なし | なし | 20R |
的中数 | 11R | 12R | 8R | | 15R | 16R | 11R | 12R | 9R | 9R | | | 10R |
的中率 | 69% | 75% | 50% | | 71% | 76% | 69% | 71% | 56% | 56% | | | 50% |
購入金 | 320,000円 | 320,000円 | 320,000円 | | 367,000円 | 367,000円 | 320,000円 | 338,000円 | 320,000円 | 320,000円 | | | 350,000円 |
払戻金 | 10,998,860円 | 12,384,350円 | 6,874,180円 | | 20,484,080円 | 23,468,430円 | 6,826,570円 | 6,823,980円 | 7,258,710円 | 4,754,520円 | | | 11,077,620円 |
回収率 | 3437% | 3870% | 2148% | | 5581% | 6395% | 2133% | 2019% | 2268% | 1486% | | | 3165% |
- umamoとは?
-
JRA・南関・地方競馬の三連単予想を提供している数少ない競馬予想サイトです。
- 無料予想はありますか?
-
1鞍限定で無料予想を提供しています(土日はJRAのみ)。
- 利用料金は発生しますか?
-
登録料・月額利用料は発生しません。有料予想を購入する場合のみ利用料金が発生します。
\ 今なら嬉しい特典がもらえる! /