チャンピオンズカップ2021を消去法で予想した結果とは?

ジャパンカップダートからチャンピオンズカップに変わった2014年以降、過去7回の優勝馬の傾向をもとに消去法で予想していく。
目次
チャンピオンズカップ2021を消去法で予想した結果とは?

過去7回の結果
| 年 | 優勝馬 | 成績 | レース映像 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | チュウワウィザード | 成績 | レース映像 |
| 2019年 | クリソベリル | 成績 | レース映像 |
| 2018年 | ルヴァンスレーヴ | 成績 | レース映像 |
| 2017年 | ゴールドドリーム | 成績 | レース映像 |
| 2016年 | サウンドトゥルー | 成績 | レース映像 |
| 2015年 | サンビスタ | 成績 | レース映像 |
| 2014年 | ホッコータルマエ | 成績 | レース映像 |
消去法予想①:同年G1での実績
| 年 | 優勝馬 | 同年G1 連対実績 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | チュウワウィザード | 川崎記念 | 1 |
| 2019年 | クリソベリル | JDD | 1 |
| 2018年 | ルヴァンスレーヴ | JDD | 1 |
| 2017年 | ゴールドドリーム | フェブラリーS | 1 |
| 2016年 | サウンドトゥルー | 川崎記念 | 2 |
| 2015年 | サンビスタ | JBCレディス | 2 |
| 2014年 | ホッコータルマエ | 川崎記念 | 1 |
優勝馬7頭は同年のG1で優勝もしくは2着の実績。
川崎記念2着のサウンドトゥルーは前年の東京大賞典で優勝
JBCレディスクラシック2着のサンビスタは前年のJBCレディスクラシックで優勝
つまり同年のG1で優勝している、もしくは同年のG1で2着の馬は前年のG1で優勝していることが条件となる。
消去法予想②:左回り重賞優勝経験
| 年 | 優勝馬 | 左回り重賞 優勝実績 |
|---|---|---|
| 2020年 | チュウワウィザード | 川崎記念 |
| 2019年 | クリソベリル | 日本テレビ盃 |
| 2018年 | ルヴァンスレーヴ | マイルCS南部杯 |
| 2017年 | ゴールドドリーム | フェブラリーS |
| 2016年 | サウンドトゥルー | 日本テレビ盃 |
| 2015年 | サンビスタ | JBCレディス |
| 2014年 | ホッコータルマエ | 川崎記念 |
勝ち馬7頭すべて左回りでの重賞優勝経験があった。
消去法予想③:前走着順
| 1着 | 2頭 |
| 2着 | 1頭 |
| 3着 | 2頭 |
| 4着 | 1頭 |
| 5着 | 1頭 |
前走6着以下の馬から優勝馬はいない。
消去法予想:まとめ
下記に該当しない馬は消去する。
- 同年G1で優勝
- 2着の馬は前年G1での優勝経験
- 左回り重賞優勝経験あり
- 前走5着以上
今年のG1成績
| 日付 | レース名 | 優勝馬 | 2着馬 |
|---|---|---|---|
| 1月27日 | 川崎記念 | カジノフォンテン | オメガパフューム |
| 2月21日 | フェブラリーS | カフェファラオ | エアスピネル |
| 5月5日 | かしわ記念 | カジノフォンテン | ソリストサンダー |
| 6月30日 | 帝王賞 | テーオーケインズ | ノンコノユメ |
| 7月14日 | JDD | キャッスルトップ | ゴッドセレクション |
| 10月11日 | マイルCS南部杯 | アルクトス | ヒロシゲゴールド |
| 11月3日 | JBCクラシック | ミューチャリー | オメガパフューム |
| 11月3日 | JBCスプリント | レッドルゼル | サンライズノヴァ |
| 11月3日 | JBCレディス | テオレーマ | マドラスチェック |
今年のG1で2着かつ前年にG1で優勝していたオメガパフュームを含めて消去法の条件と照らし合わせてみよう。
| 馬名 | 左回り重賞 優勝経験 | 前走 | 前走 着順 | 次走予定 |
|---|---|---|---|---|
| カジノフォンテン | 〇 | JBCクラシック | 6 | チャンピオンズC |
| カフェファラオ | 〇 | 函館記念 | 9 | チャンピオンズC |
| テーオーケインズ | ✕ | JBCクラシック | 4 | |
| キャッスルトップ | ✕ | ダービーグランプリ | 5 | |
| アルクトス | 〇 | 南部杯 | 1 | |
| ミューチャリー | ✕ | JBCクラシック | 1 | 東京大賞典 |
| レッドルゼル | 〇 | JBCスプリント | 1 | フェブラリーS |
| テオレーマ | 〇 | JBCレディス | 1 | TCK女王盃 |
| オメガパフューム | ✕ | JBCクラシック | 2 | 東京大賞典 |
消去法で残った馬はアルクトス1頭となったが、アルクトスは年内休養を予定している。
データからアルクトスの代わりとなる注目馬を挙げるとすれば下記の2頭。
前走JBCクラシック1番人気4着のテーオーケインズは、左回りの重賞優勝経験がないものの左回り成績は中京1800mを含む(2.0.1.0)。
前走JBCクラシック5番人気6着のカジノフォンテンは今年の川崎記念・かしわ記念ともに左回りのG1を優勝している。
この2頭に、ダート初挑戦となるソダシ。
秋華賞は不本意な負け方だったという点と、血統面を考えると軽視はできない。
発走は2021年12月5日(日)15時30分



