2022/12/17(土)JRA中央競馬全レース無料予想
| 1/29(日) | 1/28(土) | 1/27(金) | 1/26(木) | 1/25(水) | 1/24(火) | 1/23(月) | 1/22(日) | 1/21(土) | 1/20(金) | 1/19(木) | 1/18(水) |
---|
提供数 | 21R | 20R | 17R | 17R | 16R | 16R | なし | 20R | 19R | なし | 17R | 16R |
的中数 | 12R | 11R | 6R | 7R | 8R | 12R | | 10R | 10R | | 10R | 13R |
的中率 | 57% | 55% | 35% | 41% | 50% | 75% | | 50% | 53% | | 59% | 81% |
購入金 | 374,000円 | 386,000円 | 338,000円 | 338,000円 | 320,000円 | 320,000円 | | 348,000円 | 330,000円 | | 338,000円 | 320,000円 |
払戻金 | 15,131,500円 | 18,880,670円 | 3,423,300円 | 5,052,320円 | 10,464,800円 | 11,238,360円 | | 14,482,990円 | 21,378,380円 | | 7,831,420円 | 14,825,700円 |
回収率 | 4046% | 4891% | 1013% | 1495% | 3270% | 3512% | | 4162% | 6478% | | 2317% | 4633% |
- umamoとは?
-
JRA・南関・地方競馬の三連単予想を提供している数少ない競馬予想サイトです。
- 無料予想はありますか?
-
1鞍限定で無料予想を提供しています(土日はJRAのみ)。
- 利用料金は発生しますか?
-
登録料・月額利用料は発生しません。有料予想を購入する場合のみ利用料金が発生します。
\ 今なら嬉しい特典がもらえる! /
ボクの競馬歴
21歳で450万円、22歳で562万円を的中させて競馬で人生を変えた男。現在は複勝転がしで資金を増やしてから3連単で高配当を狙うスタイルで競馬を楽しんでいます。
2009/08/09第44回関屋記念
\ 高配当的中ランキングTOP10 /
順位 | 日付 場名・R | 式別 予想印 | 配当 |
---|
1位 | 21.9.30 園田7R | 三連単 〇◎▲ | 4274.9倍 的中 |
2位 | 22.6.4 帯広3R | 三連単 ◎▲〇 | 3399.7倍 的中 |
3位 | 21.5.3 園田4R | 三連単 ○▲◎ | 2750.9倍 的中 |
4位 | 22.5.22 金沢6R | 三連単 ▲◎〇 | 2553.7倍 的中 |
5位 | 21.5.21 園田12R | 三連単 ▲〇◎ | 2159.9倍 的中 |
6位 | 21.7.20 門別9R | 三連単 ◎▲〇 | 2126.7倍 的中 |
7位 | 21.3.16 船橋3R | 三連単 ◎〇▲ | 1940.3倍 的中 |
8位 | 21.9.1 名古屋4R | 三連単 〇◎▲ | 1843.3倍 的中 |
9位 | 20.10.24 佐賀4R | 三連単 〇◎▲ | 1211.3倍 的中 |
10位 | 21.6.12 佐賀2R | 三連単 〇◎▲ | 1182.6倍 的中 |
\ 直近高配当的中 /
日付 場名・R | 式別 予想印 | 配当 |
---|
22.11.10 門別1R | 三連単 ◎4〇5▲12 | 555.4倍 的中 |
22.11.11 川崎5R | 三連単 ◎1〇4▲2 | 285.2倍 的中 |
目次
2022/12/17(土)JRA中央競馬全レース無料予想
| ◎ | ○ | ▲ |
---|
1R | 10 | 3 | 9 |
2R | 15 | 13 | 5 |
3R | 14 | 12 | 10 |
4R | 16 | 8 | 9 |
5R | 10 | 15 | 7 |
6R | 10 | 3 | 9 |
7R | 6 | 11 | 8 |
8R | 15 | 8 | 9 |
9R | 9 | 6 | 5 |
10R | 16 | 12 | 8 |
11R | 2 | 7 | 5 |
12R | 13 | 15 | 5 |
| ◎ | ○ | ▲ |
---|
1R | 11 | 8 | 7 |
2R | 12 | 11 | 7 |
3R | 12 | 14 | 13 |
4R | 5 | 9 | 11 |
5R | 8 | 1 | 2 |
6R | 8 | 7 | 6 |
7R | 12 | 8 | 5 |
8R | 2 | 14 | 10 |
9R | 7 | 10 | 11 |
10R | 12 | 9 | 5 |
11R | 16 | 7 | 8 |
12R | 1 | 14 | 3 |
| ◎ | ○ | ▲ |
---|
1R | 10 | 8 | 15 |
2R | 7 | 15 | 14 |
3R | 10 | 8 | 3 |
4R | 12 | 15 | 14 |
5R | 2 | 7 | 8 |
6R | 5 | 4 | 14 |
7R | 4 | 8 | 3 |
8R | 6 | 3 | 15 |
9R | 7 | 9 | 10 |
10R | 3 | 16 | 2 |
11R | 12 | 10 | 9 |
12R | 14 | 16 | 12 |
| 1/29(日) | 1/28(土) | 1/27(金) | 1/26(木) | 1/25(水) | 1/24(火) | 1/23(月) | 1/22(日) | 1/21(土) | 1/20(金) | 1/19(木) | 1/18(水) |
---|
提供数 | 21R | 20R | 17R | 17R | 16R | 16R | なし | 20R | 19R | なし | 17R | 16R |
的中数 | 12R | 11R | 6R | 7R | 8R | 12R | | 10R | 10R | | 10R | 13R |
的中率 | 57% | 55% | 35% | 41% | 50% | 75% | | 50% | 53% | | 59% | 81% |
購入金 | 374,000円 | 386,000円 | 338,000円 | 338,000円 | 320,000円 | 320,000円 | | 348,000円 | 330,000円 | | 338,000円 | 320,000円 |
払戻金 | 15,131,500円 | 18,880,670円 | 3,423,300円 | 5,052,320円 | 10,464,800円 | 11,238,360円 | | 14,482,990円 | 21,378,380円 | | 7,831,420円 | 14,825,700円 |
回収率 | 4046% | 4891% | 1013% | 1495% | 3270% | 3512% | | 4162% | 6478% | | 2317% | 4633% |
- umamoとは?
-
JRA・南関・地方競馬の三連単予想を提供している数少ない競馬予想サイトです。
- 無料予想はありますか?
-
1鞍限定で無料予想を提供しています(土日はJRAのみ)。
- 利用料金は発生しますか?
-
登録料・月額利用料は発生しません。有料予想を購入する場合のみ利用料金が発生します。
\ 今なら嬉しい特典がもらえる! /