2021/8/7(土)函館競馬全レース無料予想(札幌日経オープンほか)
| 2/5(日) | 2/4(土) | 2/3(金) | 2/2(木) | 2/1(水) | 1/31(火) | 1/30(月) | 1/29(日) | 1/28(土) | 1/27(金) | 1/26(木) |
---|
提供数 | 21R | 20R | 14R | 16R | 16R | 16R | なし | 21R | 20R | 17R | 17R |
的中数 | 7R | 11R | 8R | 9R | 10R | 9R | | 12R | 11R | 6R | 7R |
的中率 | 33% | 55% | 57% | 56% | 63% | 56% | | 57% | 55% | 35% | 41% |
購入金 | 364,000円 | 346,000円 | 280,000円 | 320,000円 | 320,000円 | 320,000円 | | 374,000円 | 386,000円 | 338,000円 | 338,000円 |
払戻金 | 10,607,360円 | 24,424,920円 | 4,288,480円 | 4,300,180円 | 13,859,360円 | 8,680,960円 | | 15,131,500円 | 18,880,670円 | 3,423,300円 | 5,052,320円 |
回収率 | 2914% | 7059% | 1532% | 1344% | 4331% | 2713% | | 4046% | 4891% | 1013% | 1495% |
- umamoとは?
-
JRA・南関・地方競馬の三連単予想を提供している数少ない競馬予想サイトです。
- 無料予想はありますか?
-
1鞍限定で無料予想を提供しています(土日はJRAのみ)。
- 利用料金は発生しますか?
-
登録料・月額利用料は発生しません。有料予想を購入する場合のみ利用料金が発生します。
\ 今なら嬉しい特典がもらえる! /
目次
2021/8/7(土)函館競馬全レース無料予想(札幌日経オープンほか)
1R
◎〇▲→無料公開中(週末作戦研究室)
2R
◎⑦
〇①
▲②
3R
◎→無料公開中
〇⑨
▲④
4R
◎⑥
〇⑤
▲⑧
5R
◎⑨
〇③
▲⑦
6R
◎⑨
〇⑥
▲⑪
7R
◎⑨
〇②
▲⑧
8R
◎⑩
〇⑧
▲⑨
9R:八雲特別
◎⑥
〇②
▲⑤
10R:駒場特別
◎⑭
〇④
▲⑧
11R:札幌日経オープン
◎⑤
〇③
▲⑫
12R
◎⑬
〇⑦
▲⑤
| 2/5(日) | 2/4(土) | 2/3(金) | 2/2(木) | 2/1(水) | 1/31(火) | 1/30(月) | 1/29(日) | 1/28(土) | 1/27(金) | 1/26(木) |
---|
提供数 | 21R | 20R | 14R | 16R | 16R | 16R | なし | 21R | 20R | 17R | 17R |
的中数 | 7R | 11R | 8R | 9R | 10R | 9R | | 12R | 11R | 6R | 7R |
的中率 | 33% | 55% | 57% | 56% | 63% | 56% | | 57% | 55% | 35% | 41% |
購入金 | 364,000円 | 346,000円 | 280,000円 | 320,000円 | 320,000円 | 320,000円 | | 374,000円 | 386,000円 | 338,000円 | 338,000円 |
払戻金 | 10,607,360円 | 24,424,920円 | 4,288,480円 | 4,300,180円 | 13,859,360円 | 8,680,960円 | | 15,131,500円 | 18,880,670円 | 3,423,300円 | 5,052,320円 |
回収率 | 2914% | 7059% | 1532% | 1344% | 4331% | 2713% | | 4046% | 4891% | 1013% | 1495% |
- umamoとは?
-
JRA・南関・地方競馬の三連単予想を提供している数少ない競馬予想サイトです。
- 無料予想はありますか?
-
1鞍限定で無料予想を提供しています(土日はJRAのみ)。
- 利用料金は発生しますか?
-
登録料・月額利用料は発生しません。有料予想を購入する場合のみ利用料金が発生します。
\ 今なら嬉しい特典がもらえる! /