高額的中ランキング TOP20
- 21.3.16 船橋3R 三連単◎〇▲1940.3倍的中
- 20.10.24 佐賀4R 三連単〇◎▲1211.3倍的中
- 21.1.14 姫路3R 三連単◎▲〇692.6倍的中
- 20.10.16 園田2R 三連単▲〇◎656.7倍的中
- 21.2.20 佐賀5R 三連単▲◎〇547.8倍的中
- 20.11.2 笠松1R 三連単◎〇▲445.1倍的中
- 20.9.16 門別1R 馬単◎〇441.9倍的中
- 20.12.30 笠松12R 三連単▲◎〇359.6倍的中
- 20.10.3 盛岡3R 三連単◎▲〇309.9倍的中
- 21.4.4 水沢10R 馬単◎▲285.8倍的中
- 21.2.11 船橋12R 三連単▲◎〇280.4倍的中
- 20.10.24 盛岡9R 三連単▲〇◎276.2倍的中
- 20.10.16 園田7R 三連単◎▲〇255.0倍的中
- 20.10.14 園田8R 三連単▲〇◎249.7倍的中
- 21.3.10 名古屋4R 三連単▲◎〇247.6倍的中
- 20.12.6 高知9R 三連単◎〇▲238.1倍的中
- 20.10.9 笠松1R 三連単◎▲〇237.9倍的中
- 21.3.25 名古屋12R 馬単〇▲233.5倍的中
- 20.12.13 佐賀8R 三連単▲◎〇229.5倍的中
- 21.1.14 名古屋6R 三連単▲◎〇225.2倍的中
2021年の的中実績一覧はこちら
2021/4/6(火)金沢競馬全レース無料予想(見附桜まつり特別ほか)

今日の金沢競馬は1,400m、1,500m、1,700mで行われるよ!
距離別の馬番成績表を載せておくから、予想に役立ててね!
(集計期間:2015/1~2019/12)
金沢競馬1,400m 馬番別成績
馬番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 平均単勝配当 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 出走数 | 着別成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.7% | 23.0% | 34.8% | 677円 | 79.5% | 75.2% | 2019 | 237-227-239-1316 |
2 | 11.3% | 21.7% | 34.5% | 741円 | 84.1% | 75.5% | 2018 | 229-209-258-1322 |
3 | 10.1% | 21.6% | 33.7% | 422円 | 42.8% | 65.4% | 2025 | 205-233-244-1343 |
4 | 9.4% | 20.1% | 32.1% | 598円 | 56.2% | 71.2% | 2012 | 189-216-240-1367 |
5 | 12.1% | 23.2% | 32.5% | 754円 | 91.4% | 69.6% | 2030 | 246-224-189-1371 |
6 | 10.5% | 22.9% | 34.1% | 572円 | 59.9% | 69.4% | 1986 | 208-247-222-1309 |
7 | 10.2% | 21.2% | 30.7% | 792円 | 81.0% | 71.0% | 1918 | 196-211-182-1329 |
8 | 11.6% | 22.0% | 32.3% | 574円 | 66.3% | 69.0% | 1783 | 206-186-184-1207 |
9 | 11.2% | 21.6% | 31.8% | 638円 | 71.3% | 67.9% | 1477 | 165-154-150-1008 |
10 | 11.8% | 20.9% | 31.7% | 773円 | 90.9% | 88.5% | 961 | 113-88-104-656 |
11 | 10.7% | 20.6% | 27.0% | 1,140円 | 121.7% | 55.8% | 403 | 43-40-26-294 |
12 | 7.3% | 19.8% | 24.0% | 1,330円 | 97.0% | 113.9% | 96 | 7-12-4-73 |
金沢競馬1,500m 馬番別成績
馬番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 平均単勝配当 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 出走数 | 着別成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.6% | 22.9% | 33.9% | 656円 | 82.6% | 82.0% | 2088 | 263-216-228-1381 |
2 | 10.4% | 20.2% | 31.3% | 601円 | 62.3% | 71.0% | 2091 | 217-205-233-1436 |
3 | 9.7% | 20.5% | 31.8% | 546円 | 52.9% | 72.2% | 2086 | 202-225-236-1423 |
4 | 10.6% | 22.7% | 33.8% | 641円 | 67.9% | 75.7% | 2088 | 221-252-232-1383 |
5 | 9.8% | 19.8% | 30.4% | 481円 | 47.1% | 66.3% | 2073 | 203-208-220-1442 |
6 | 10.1% | 21.9% | 32.1% | 585円 | 59.2% | 68.8% | 2074 | 210-244-212-1408 |
7 | 9.5% | 20.7% | 30.5% | 734円 | 69.5% | 71.1% | 2029 | 192-227-199-1411 |
8 | 11.4% | 21.2% | 31.8% | 814円 | 92.9% | 78.5% | 1936 | 221-189-205-1321 |
9 | 10.1% | 19.9% | 30.2% | 583円 | 59.1% | 71.4% | 1685 | 171-165-173-1176 |
10 | 11.5% | 22.5% | 32.7% | 759円 | 87.4% | 81.6% | 1146 | 132-126-117-771 |
11 | 11.8% | 20.4% | 27.6% | 720円 | 84.9% | 66.1% | 500 | 59-43-36-362 |
12 | 11.7% | 20.4% | 28.5% | 498円 | 58.1% | 89.3% | 137 | 16-12-11-98 |
金沢競馬1,700m 馬番別成績
馬番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 平均単勝配当 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 出走数 | 着別成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.8% | 24.0% | 36.8% | 376円 | 44.3% | 79.5% | 204 | 24-25-26-129 |
2 | 9.7% | 25.2% | 31.6% | 423円 | 41.0% | 63.0% | 206 | 20-32-13-141 |
3 | 12.8% | 23.6% | 37.4% | 484円 | 62.0% | 110.0% | 203 | 26-22-28-127 |
4 | 11.8% | 25.0% | 34.3% | 800円 | 94.1% | 85.2% | 204 | 24-27-19-134 |
5 | 7.4% | 18.3% | 29.7% | 645円 | 47.9% | 67.4% | 202 | 15-22-23-142 |
6 | 10.0% | 21.0% | 38.0% | 933円 | 93.3% | 89.4% | 200 | 20-22-34-124 |
7 | 11.5% | 17.6% | 26.4% | 671円 | 77.5% | 59.8% | 182 | 21-11-16-134 |
8 | 14.0% | 22.1% | 34.9% | 745円 | 104.0% | 71.5% | 172 | 24-14-22-112 |
9 | 7.3% | 20.7% | 31.3% | 386円 | 28.3% | 76.7% | 150 | 11-20-16-103 |
10 | 11.0% | 13.8% | 18.3% | 732円 | 80.6% | 55.6% | 109 | 12-3-5-89 |
11 | 8.8% | 17.5% | 24.6% | 550円 | 48.2% | 88.1% | 57 | 5-5-4-43 |
12 | 20.0% | 35.0% | 35.0% | 145円 | 29.0% | 57.0% | 20 | 4-3-0-13 |
1R C1四
◎⑨カナライズ
〇⑥ベストユエンモン
▲⑦ロンドンストライプ
2R C1二
◎⑤トップロマン
〇②ハクサンキャノン
▲⑦ビックハート
3R カタクリ賞C1三以下牝馬
◎⑥ポートメイリオン
〇③トレボウソレイユ
▲②ハクサンアレグリア
4R 3歳A3
◎⑧ラッシュフェイス
〇⑥アサマヤマブシ
▲④ヤクモ
5R 3歳A2
◎④ベストシーズン
〇⑥トウカタウルス
▲⑧ケンブリッジヤマト
6R 卯月特別3歳A1
◎⑥サブノタマヒメ
〇②サンジョルディ
▲①マナバレンシア
7R 北陸街道さくらまつり特別C1一
◎③ハグクミ
〇⑦ケンデスティニー
▲①ジョージフォンテン
8R B1四
◎⑧ドロダンゴ
〇⑨サンライズルーク
▲③スペシャルトリップ
9R J交 能登金剛賞3歳中央3歳未勝利
◎③サンライズテソロ
〇⑤スマートスローン
▲①ファイナルネイア
10R 見附桜まつり特別A2一
◎④ナムラシンウチ
〇⑥エムザックヒーロー
▲⑨ラントカルテ
11R 楽天競馬で石川特産品を当てよう賞B1三
◎⑦アンタルクティクス
〇⑧カネコメヒカル
▲⑥リトルウィッチ
地方競馬で稼ぐならLAP競馬!

あなたは、どの情報をもとに地方競馬を予想していますか?
昔の私のように、毎回課金していないだろうか。
LAP競馬ならメールアドレスを登録するだけで毎日無料予想を閲覧できるのだ。
LAP競馬のコンセプトはちょっと変わっており、中央競馬の購入資金を増やすために「平日の地方競馬で稼ぐ」というもの。
つまり、地方競馬の予想に特化しているからユーザー評価も高い。
あなたは無料で届く予想をもとに、通勤中や休憩中にポチッと馬券を購入するだけなのだ。
「平日は予想する時間がないけど馬券は購入したい!」という忙しいビジネスマン向けの予想サイトである。


