2021/4/20(火)川崎競馬全レース無料予想(スパーキングマイラーズほか)
| 1/29(日) | 1/28(土) | 1/27(金) | 1/26(木) | 1/25(水) | 1/24(火) | 1/23(月) | 1/22(日) | 1/21(土) | 1/20(金) | 1/19(木) | 1/18(水) |
---|
提供数 | 21R | 20R | 17R | 17R | 16R | 16R | なし | 20R | 19R | なし | 17R | 16R |
的中数 | 12R | 11R | 6R | 7R | 8R | 12R | | 10R | 10R | | 10R | 13R |
的中率 | 57% | 55% | 35% | 41% | 50% | 75% | | 50% | 53% | | 59% | 81% |
購入金 | 374,000円 | 386,000円 | 338,000円 | 338,000円 | 320,000円 | 320,000円 | | 348,000円 | 330,000円 | | 338,000円 | 320,000円 |
払戻金 | 15,131,500円 | 18,880,670円 | 3,423,300円 | 5,052,320円 | 10,464,800円 | 11,238,360円 | | 14,482,990円 | 21,378,380円 | | 7,831,420円 | 14,825,700円 |
回収率 | 4046% | 4891% | 1013% | 1495% | 3270% | 3512% | | 4162% | 6478% | | 2317% | 4633% |
- umamoとは?
-
JRA・南関・地方競馬の三連単予想を提供している数少ない競馬予想サイトです。
- 無料予想はありますか?
-
1鞍限定で無料予想を提供しています(土日はJRAのみ)。
- 利用料金は発生しますか?
-
登録料・月額利用料は発生しません。有料予想を購入する場合のみ利用料金が発生します。
\ 今なら嬉しい特典がもらえる! /
目次
2021/4/20(火)川崎競馬全レース無料予想(スパーキングマイラーズほか)
1R アルコバレーノ賞3歳未格付選定馬
◎⑨
〇⑤
▲②
2R C2四 五
◎④
〇⑧
▲⑫
3R C2四 五
◎⑬
〇④
▲②
4R ツバメ賞C3選定馬
◎⑤
〇④
▲⑧
5R C1四 五 六
◎④
〇②
▲⑩
6R 初雷賞C2選定馬
◎②
〇⑫
▲⑥
7R J交 エイプリルフラワー賞3歳未格付選定
◎⑦
〇⑥
▲①
8R C1四 五 六
◎⑤
〇⑥
▲②
9R プロキオン賞B2B3選定馬
◎⑨
〇⑪
▲①
10R 穀雨特別B3三
◎⑦
〇③
▲⑤
11R J交 スパーキングマイラーズチャA2B1
◎⑨
〇⑦
▲④
12R 海棠賞C1四 五 六
◎⑥
〇⑬
▲②
| 1/29(日) | 1/28(土) | 1/27(金) | 1/26(木) | 1/25(水) | 1/24(火) | 1/23(月) | 1/22(日) | 1/21(土) | 1/20(金) | 1/19(木) | 1/18(水) |
---|
提供数 | 21R | 20R | 17R | 17R | 16R | 16R | なし | 20R | 19R | なし | 17R | 16R |
的中数 | 12R | 11R | 6R | 7R | 8R | 12R | | 10R | 10R | | 10R | 13R |
的中率 | 57% | 55% | 35% | 41% | 50% | 75% | | 50% | 53% | | 59% | 81% |
購入金 | 374,000円 | 386,000円 | 338,000円 | 338,000円 | 320,000円 | 320,000円 | | 348,000円 | 330,000円 | | 338,000円 | 320,000円 |
払戻金 | 15,131,500円 | 18,880,670円 | 3,423,300円 | 5,052,320円 | 10,464,800円 | 11,238,360円 | | 14,482,990円 | 21,378,380円 | | 7,831,420円 | 14,825,700円 |
回収率 | 4046% | 4891% | 1013% | 1495% | 3270% | 3512% | | 4162% | 6478% | | 2317% | 4633% |
- umamoとは?
-
JRA・南関・地方競馬の三連単予想を提供している数少ない競馬予想サイトです。
- 無料予想はありますか?
-
1鞍限定で無料予想を提供しています(土日はJRAのみ)。
- 利用料金は発生しますか?
-
登録料・月額利用料は発生しません。有料予想を購入する場合のみ利用料金が発生します。
\ 今なら嬉しい特典がもらえる! /