
2020年10月11日(日)に行われる盛岡競馬を【全レース無料予想】するよ!
軸馬や相手候補に悩んでいるなら、ぜひ参考にしてみて!
ボクのプロフィールも載せておくね!
- 21.3.16 船橋3R 三連単◎〇▲1940.3倍的中
- 20.10.24 佐賀4R 三連単〇◎▲1211.3倍的中
- 21.1.14 姫路3R 三連単◎▲〇692.6倍的中
- 20.10.16 園田2R 三連単▲〇◎656.7倍的中
- 21.2.20 佐賀5R 三連単▲◎〇547.8倍的中
- 20.11.2 笠松1R 三連単◎〇▲445.1倍的中
- 20.9.16 門別1R 馬単◎〇441.9倍的中
- 20.12.30 笠松12R 三連単▲◎〇359.6倍的中
- 20.10.3 盛岡3R 三連単◎▲〇309.9倍的中
- 20.4.20 金沢7R 三連単▲〇◎304.3倍的中
- 21.4.4 水沢10R 馬単◎▲285.8倍的中
- 21.2.11 船橋12R 三連単▲◎〇280.4倍的中
- 20.10.24 盛岡9R 三連単▲〇◎276.2倍的中
- 20.10.16 園田7R 三連単◎▲〇255.0倍的中
- 20.10.14 園田8R 三連単▲〇◎249.7倍的中
- 21.3.10 名古屋4R 三連単▲◎〇247.6倍的中
- 20.12.6 高知9R 三連単◎〇▲238.1倍的中
- 20.10.9 笠松1R 三連単◎▲〇237.9倍的中
- 21.3.25 名古屋12R 馬単〇▲233.5倍的中
- 20.12.13 佐賀8R 三連単▲◎〇229.5倍的中
2021年の的中実績一覧はこちら
盛岡競馬 距離別馬番成績


今日の盛岡競馬は1,200m、1,400m、1,600m、芝1,600mで行われるよ!
距離別の馬番成績表を載せておくから、予想に役立ててね!
(集計期間:2015/1~2019/12)
盛岡競馬1,200m 馬番別成績
馬番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 平均単勝配当 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 出走数 | 着別成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.8% | 22.4% | 34.9% | 717円 | 70.3% | 69.5% | 1111 | 109-140-139-723 |
2 | 12.1% | 23.2% | 35.0% | 392円 | 47.5% | 63.5% | 1114 | 135-124-131-724 |
3 | 11.9% | 22.5% | 34.4% | 476円 | 56.8% | 63.3% | 1114 | 133-118-132-731 |
4 | 10.7% | 21.9% | 34.3% | 604円 | 64.9% | 62.6% | 1117 | 120-125-138-734 |
5 | 12.3% | 25.4% | 36.8% | 438円 | 53.8% | 68.1% | 1115 | 137-146-127-705 |
6 | 12.8% | 24.5% | 37.9% | 619円 | 79.0% | 74.8% | 1104 | 141-129-148-686 |
7 | 13.6% | 27.3% | 40.0% | 529円 | 72.1% | 79.7% | 1049 | 143-143-134-629 |
8 | 13.6% | 28.9% | 40.2% | 669円 | 91.1% | 83.9% | 823 | 112-126-93-492 |
9 | 12.7% | 22.1% | 32.2% | 748円 | 95.1% | 82.9% | 456 | 58-43-46-309 |
10 | 12.4% | 22.4% | 31.3% | 528円 | 65.7% | 65.4% | 201 | 25-20-18-138 |
11 | 2.7% | 9.5% | 17.6% | 260円 | 7.0% | 40.4% | 74 | 2-5-6-61 |
12 | 12.8% | 15.4% | 25.6% | 1,942円 | 249.0% | 101.8% | 39 | 5-1-4-29 |
13 | 0.0% | 33.3% | 50.0% | ― | 0.0% | 186.7% | 6 | 0-2-1-3 |
14 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | ― | 0.0% | 40.0% | 6 | 0-0-1-5 |
盛岡競馬1,400m 馬番別成績
馬番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 平均単勝配当 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 出走数 | 着別成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.1% | 22.0% | 32.4% | 615円 | 68.0% | 67.4% | 1112 | 123-122-115-752 |
2 | 8.4% | 16.6% | 26.4% | 842円 | 70.5% | 52.4% | 1111 | 93-91-109-818 |
3 | 11.5% | 20.5% | 32.3% | 529円 | 60.9% | 58.4% | 1104 | 127-99-131-747 |
4 | 9.5% | 20.0% | 32.5% | 587円 | 56.0% | 64.4% | 1111 | 106-116-139-750 |
5 | 11.4% | 22.8% | 36.1% | 508円 | 58.0% | 69.2% | 1105 | 126-126-147-706 |
6 | 11.6% | 25.8% | 39.0% | 767円 | 88.9% | 78.7% | 1112 | 129-158-147-678 |
7 | 13.6% | 28.1% | 39.5% | 539円 | 73.3% | 80.9% | 1074 | 146-156-122-650 |
8 | 15.9% | 29.0% | 39.1% | 779円 | 123.5% | 81.6% | 921 | 146-121-93-561 |
9 | 12.7% | 25.2% | 36.1% | 838円 | 106.3% | 79.1% | 607 | 77-76-66-388 |
10 | 9.9% | 21.5% | 33.4% | 530円 | 52.6% | 81.7% | 302 | 30-35-36-201 |
11 | 11.8% | 28.4% | 37.3% | 2,451円 | 288.3% | 112.5% | 102 | 12-17-9-64 |
12 | 12.9% | 22.6% | 38.7% | 955円 | 123.2% | 87.4% | 31 | 4-3-5-19 |
13 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1,680円 | 560.0% | 103.3% | 3 | 1-0-0-2 |
14 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | ― | 0.0% | 540.0% | 2 | 0-0-1-1 |
盛岡競馬1,600m 馬番別成績
馬番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 平均単勝配当 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 出走数 | 着別成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.0% | 20.0% | 30.5% | 682円 | 82.0% | 77.3% | 666 | 80-53-70-463 |
2 | 8.8% | 17.9% | 27.1% | 725円 | 63.7% | 66.3% | 671 | 59-61-62-489 |
3 | 7.9% | 20.8% | 31.2% | 624円 | 49.1% | 72.3% | 673 | 53-87-70-463 |
4 | 9.4% | 18.6% | 28.9% | 494円 | 46.7% | 60.4% | 667 | 63-61-69-474 |
5 | 9.1% | 19.5% | 29.5% | 503円 | 45.7% | 69.4% | 672 | 61-70-67-474 |
6 | 12.4% | 22.5% | 32.4% | 802円 | 99.0% | 72.5% | 672 | 83-68-67-454 |
7 | 10.2% | 20.8% | 30.5% | 784円 | 80.2% | 70.0% | 665 | 68-70-65-462 |
8 | 9.8% | 20.3% | 28.8% | 1,106円 | 108.9% | 72.5% | 640 | 63-67-54-456 |
9 | 9.0% | 20.3% | 31.3% | 670円 | 60.4% | 78.8% | 566 | 51-64-62-389 |
10 | 10.6% | 22.1% | 33.8% | 684円 | 72.3% | 91.5% | 435 | 46-50-51-288 |
11 | 10.5% | 17.2% | 28.2% | 625円 | 65.7% | 78.8% | 238 | 25-16-26-171 |
12 | 21.6% | 29.4% | 38.2% | 1,503円 | 324.2% | 107.1% | 102 | 22-8-9-63 |
13 | 14.3% | 35.7% | 50.0% | 275円 | 39.3% | 165.0% | 14 | 2-3-2-7 |
14 | 7.7% | 15.4% | 23.1% | 2,860円 | 220.0% | 64.6% | 13 | 1-1-1-10 |
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ― | 0.0% | 0.0% | 3 | 0-0-0-3 |
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ― | 0.0% | 0.0% | 2 | 0-0-0-2 |
盛岡競馬芝1,600m 馬番別成績
馬番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 平均単勝配当 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 出走数 | 着別成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.7% | 28.3% | 37.3% | 1,624円 | 205.4% | 115.1% | 166 | 21-26-15-104 |
2 | 9.6% | 22.3% | 31.3% | 619円 | 59.6% | 71.6% | 166 | 16-21-15-114 |
3 | 7.2% | 24.6% | 40.7% | 404円 | 29.0% | 101.1% | 167 | 12-29-27-99 |
4 | 10.8% | 21.1% | 27.7% | 801円 | 86.8% | 61.0% | 166 | 18-17-11-120 |
5 | 15.0% | 24.0% | 38.9% | 1,322円 | 197.8% | 99.3% | 167 | 25-15-25-102 |
6 | 14.0% | 24.4% | 33.5% | 960円 | 134.6% | 84.0% | 164 | 23-17-15-109 |
7 | 8.9% | 15.3% | 27.4% | 646円 | 57.6% | 51.4% | 157 | 14-10-19-114 |
8 | 7.3% | 17.3% | 28.0% | 407円 | 29.9% | 81.1% | 150 | 11-15-16-108 |
9 | 9.7% | 15.3% | 24.2% | 1,507円 | 145.8% | 59.6% | 124 | 12-7-11-94 |
10 | 4.8% | 11.9% | 19.0% | 3,803円 | 181.1% | 57.5% | 84 | 4-6-6-68 |
11 | 16.1% | 25.0% | 39.3% | 791円 | 127.1% | 114.3% | 56 | 9-5-8-34 |
12 | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 1,317円 | 119.7% | 31.5% | 33 | 3-0-0-30 |
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ― | 0.0% | 0.0% | 1 | 0-0-0-1 |
14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ― | 0.0% | 0.0% | 1 | 0-0-0-1 |

騎手リーディング情報も予想に役立ててね!
【全レース無料予想】今日(10/11)の盛岡競馬(初雁特別ほか)


それでは、全レース予想していくよ!
◎=本命、〇=対抗、▲=対抗2番手
あ、ちなみに、予想をするときは血糖値を高めて脳ミソをフル回転させようね!
デリズなら出前の注文を後払いOKだから、メインレースの前に腹ごしらえしておこう!
1R 2歳C2
◎⑤マナアクアサンダー
〇⑦キンジョウテンカ
▲⑨ノラサファイア
2R C2七組
◎⑨パンディーロ
〇⑥ブライティアフジ
▲⑤スカイティアラ
3R C2六組
◎⑤ウイズワンダー
〇⑥ダビデヴィットリオ
▲⑧セレナアンバー
4R C2五組
◎⑦タイガ
〇②リキサンムスタング
▲⑤ミナノキング
5R C2四組
◎⑧トマティーナ
〇⑦コンバットヘニー
▲①サンエイクラウン
6R 3歳50万円以下
◎⑩パイオニアエース
〇⑧フォルフネ
▲⑤サマープラネット
7R おいしい!いわての原木しいたけ賞C1四組
◎②セシール
〇⑨トーセンバラライカ
▲⑥ナリタゴールド
8R 南部杯カウントダウン1C1三組
◎①キンバリープロセス
〇⑧ジェードグリーン
▲⑥ヴァーナルデイズ
9R 夏油賞C1
◎⑧ナイトフォックス
〇⑥マインヒロイン
▲②リュッカ
10R 秋冷特別A四組
◎⑧マーブルフラッシュ
〇⑨エイシンニトロ
▲⑥マジョリティー
11R 初雁特別A三組
◎③ヴェリイブライト
〇⑥ゲットザグルーブ
▲⑨マイディアライフ
今日(10/11)のオッズパークLOTO予想

7R②
8R①
9R⑧
10R⑧
11R③

LOTOを買えるのはオッズパークだけだよ!
詳しくは「100円で最高6億円のチャンス!オッズパークLOTO」を見てね!
今日(10/11)の山本聡哉騎手の騎乗予定

1R③シナモンガーデンズ
2R⑨パンディーロ
3R
4R①ロワルゼル
5R⑧トマティーナ
6R②トーセンチェイサー
7R
8R⑦ヤマニンセノーテ
9R⑧ナイトフォックス
10R
11R⑥ゲットザグルーブ

もっとデータ分析したい人は、オッズパークに登録すると、有益な情報を見れるよ!
みんなで回収率を高めようね!
関連記事【無料】地方競馬予想サイトはオッズパークが【絶対】おすすめの理由
関連記事【比較】オッズパーク・楽天競馬・SPAT4のメリットデメリット