先週の有料予想結果
『女流千秋・SOS処方箋プラン』
6/25(土) 東京5R | 投資金:14,000円 払戻金:338,100円 |
6/25(土) 東京10R | 投資金:14,000円 払戻金:685,300円 |
6/26(日) 阪神4R | 投資金:14,000円 払戻金:649,200円 |
6/26(日) 阪神5R | 投資金:14,000円 払戻金:408,900円 |
『進撃の前田氏・札束200壁プラン』
6/25(土) 阪神8R | 投資金:20,000円 払戻金:0円 |
6/25(土) 阪神10R | 投資金:20,000円 払戻金:0円 |
6/26(日) 東京10R | 投資金:20,000円 払戻金:0円 |
6/26(日) 東京11R | 投資金:20,000円 払戻金:0円 |
『人脈モンスター富井・残高400万プラン』
6/25(土) 函館11R | 投資金:20,000円 払戻金:898,560円 |
6/25(土) 阪神11R | 投資金:20,000円 払戻金:3,457,480円 |
6/26(日) 東京4R | 投資金:20,000円 払戻金:1,925,880円 |
6/26(日) 東京6R | 投資金:20,000円 払戻金:2,086,480円 |
『金銀財宝・鬼ヶ島インサイダー』
6/25(土) 阪神6R | 投資金:20,000円 払戻金:4,456,440円 |
6/25(土) 阪神9R | 投資金:20,000円 払戻金:1,699,360円 |
6/26(日) 阪神6R | 投資金:20,000円 払戻金:4,385,040円 |
6/26(日) 阪神7R | 投資金:20,000円 払戻金:0円 |
『千秋楽プレミアム/東京競馬』
6/25(土) 東京7R | 投資金:12,000円 払戻金:0円 |
6/25(土) 東京8R | 投資金:12,000円 払戻金:0円 |
6/25(土) 東京9R | 投資金:12,000円 払戻金:0円 |
6/26(日) 東京7R | 投資金:14,000円 払戻金:0円 |
6/26(日) 東京8R | 投資金:14,000円 払戻金:0円 |
6/26(日) 東京9R | 投資金:14,000円 払戻金:0円 |
『セーフティ貯金プログラム(マイルド)』
6/25(土) 函館7R | 投資金:20,000円 払戻金:1,372,680円 |
6/25(土) 函館8R | 投資金:20,000円 払戻金:0円 |
6/26(日) 函館9R | 投資金:20,000円 払戻金:0円 |
6/26(日) 函館11R | 投資金:20,000円 払戻金:0円 |
『セーフティ貯金プログラム(ワイルド)』
6/25(土) 阪神3R | 投資金:20,000円 払戻金:829,920円 |
6/25(土) 阪神5R | 投資金:20,000円 払戻金:1,191,000円 |
6/26(日) 函館10R | 投資金:20,000円 払戻金:0円 |
6/26(日) 函館12R | 投資金:20,000円 払戻金:0円 |
『大本線◎→○→▲情報』
6/25(土) 東京11R | 投資金:20,000円 払戻金:0円 |
6/25(土) 東京12R | 投資金:20,000円 払戻金:0円 |
6/26(日) 阪神12R | 投資金:20,000円 払戻金:0円 |
6/26(日) 東京12R | 投資金:20,000円 払戻金:0円 |
『関係筋Y氏・魔窟からの臨時マネー』
6/25(土) 函館4R | 投資金:20,000円 払戻金:641,300円 |
6/25(土) 函館9R | 投資金:20,000円 払戻金:2,271,240円 |
6/26(日) 函館4R | 投資金:20,000円 払戻金:1,214,840円 |
6/26(日) 函館5R | 払戻金:1,548,000円 | 投資金:20,000円
\ 先着100名様限定!無料予想プレゼント! /