umamo有料予想の結果(7日間)
8/14(日) | 8/13(土) | 8/12(金) | 8/11(木) | 8/10(水) | 8/9(火) | 8/8(月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
提供R数 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | なし |
的中R数 | 12 | 12 | 6 | 10 | 7 | 10 | |
的中率 | 63% | 63% | 42% | 71% | 50% | 71% | |
購入金 | 366,000円 | 356,000円 | 280,000円 | 280,000円 | 280,000円 | 280,000円 | |
払戻金 | 13,432,850円 | 17,474,540円 | 6,437,480円 | 9,609,930円 | 8,703,360円 | 8,851,240円 | |
回収率 | 3670% | 4908% | 2299% | 3432% | 3108% | 3161% |
- umamoとは?
-
JRA・南関・地方競馬の三連単予想を提供している数少ない競馬予想サイトです。
- 無料予想はありますか?
-
1鞍限定で無料予想を提供しています(土日はJRAのみ)。
- 利用料金は発生しますか?
-
登録料・月額利用料は発生しません。有料予想を購入する場合のみ利用料金が発生します。
\ 今なら嬉しい特典がもらえる! /