2022/1/2(日)名古屋競馬全レース無料予想
| 8/14(日) | 8/13(土) | 8/12(金) | 8/11(木) | 8/10(水) | 8/9(火) | 8/8(月) |
---|
提供R数 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | なし |
的中R数 | 12 | 12 | 6 | 10 | 7 | 10 | |
的中率 | 63% | 63% | 42% | 71% | 50% | 71% | |
購入金 | 366,000円 | 356,000円 | 280,000円 | 280,000円 | 280,000円 | 280,000円 | |
払戻金 | 13,432,850円 | 17,474,540円 | 6,437,480円 | 9,609,930円 | 8,703,360円 | 8,851,240円 | |
回収率 | 3670% | 4908% | 2299% | 3432% | 3108% | 3161% | |
- umamoとは?
-
JRA・南関・地方競馬の三連単予想を提供している数少ない競馬予想サイトです。
- 無料予想はありますか?
-
1鞍限定で無料予想を提供しています(土日はJRAのみ)。
- 利用料金は発生しますか?
-
登録料・月額利用料は発生しません。有料予想を購入する場合のみ利用料金が発生します。
\ 今なら嬉しい特典がもらえる! /
\ 高配当的中ランキングTOP10 /
順位 | 日付 場名・R | 式別 予想印 | 配当 |
---|
1位 | 21.9.30 園田7R | 三連単 〇◎▲ | 4274.9倍 的中 |
2位 | 22.6.4 帯広3R | 三連単 ◎▲〇 | 3399.7倍 的中 |
3位 | 21.5.3 園田4R | 三連単 ○▲◎ | 2750.9倍 的中 |
4位 | 22.5.22 金沢6R | 三連単 ▲◎〇 | 2553.7倍 的中 |
5位 | 21.5.21 園田12R | 三連単 ▲〇◎ | 2159.9倍 的中 |
6位 | 21.7.20 門別9R | 三連単 ◎▲〇 | 2126.7倍 的中 |
7位 | 21.3.16 船橋3R | 三連単 ◎〇▲ | 1940.3倍 的中 |
8位 | 21.9.1 名古屋4R | 三連単 〇◎▲ | 1843.3倍 的中 |
9位 | 20.10.24 佐賀4R | 三連単 〇◎▲ | 1211.3倍 的中 |
10位 | 21.6.12 佐賀2R | 三連単 〇◎▲ | 1182.6倍 的中 |
目次
2022/1/2(日)名古屋競馬全レース無料予想
あわせて読みたい
地方競馬場コースデータ特徴攻略(馬場状態別:馬番成績・人気成績)
【地方競馬場コースデータ特徴攻略(馬場状態別:馬番成績・人気成績)】 ※データベース:オッズパーク ※レース頭数を指定する場合、馬場状態をクリックして【条件を絞...
1R
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R
10R
11R
| 8/14(日) | 8/13(土) | 8/12(金) | 8/11(木) | 8/10(水) | 8/9(火) | 8/8(月) |
---|
提供R数 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | なし |
的中R数 | 12 | 12 | 6 | 10 | 7 | 10 | |
的中率 | 63% | 63% | 42% | 71% | 50% | 71% | |
購入金 | 366,000円 | 356,000円 | 280,000円 | 280,000円 | 280,000円 | 280,000円 | |
払戻金 | 13,432,850円 | 17,474,540円 | 6,437,480円 | 9,609,930円 | 8,703,360円 | 8,851,240円 | |
回収率 | 3670% | 4908% | 2299% | 3432% | 3108% | 3161% | |
- umamoとは?
-
JRA・南関・地方競馬の三連単予想を提供している数少ない競馬予想サイトです。
- 無料予想はありますか?
-
1鞍限定で無料予想を提供しています(土日はJRAのみ)。
- 利用料金は発生しますか?
-
登録料・月額利用料は発生しません。有料予想を購入する場合のみ利用料金が発生します。
\ 今なら嬉しい特典がもらえる! /