日本ダービー2022:過去10年のデータ傾向を参考に消去法予想!
■2024.11/30-12/1 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 1,958,400円獲得!!
■2024.11/30-12/1 CoC 4鞍提供/2鞍的中
合計 1,046,500円獲得!!
■2024.11/23-11/24 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 2,749,850円獲得!!
■2024.11/23-11/24 マキシマムメソッド 4鞍提供/2鞍的中
合計 1,013,600円獲得!!
■2024.11/16-11/17 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 2,439,500円獲得!!
■2024.11/16-11/17 オーバードライブ 4鞍提供/1鞍的中
合計 1,115,800円獲得!!
■2024.11/9-11/10 オーバードライブ 4鞍提供/1鞍的中
合計 2,315,550円獲得!!
■2024.11/9-11/10 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 1,202,700円獲得!!
その他的中レース多数!!
目次
日本ダービー2022:過去10年の傾向
過去10年の成績
※「成績」はJRA公式サイトにアクセスします
年 | 優勝馬 | 成績 |
---|
2021年 | シャフリヤール | 成績 |
2020年 | コントレイル | 成績 |
2019年 | ロジャーバローズ | 成績 |
2018年 | ワグネリアン | 成績 |
2017年 | レイデオロ | 成績 |
2016年 | マカヒキ | 成績 |
2015年 | ドゥラメンテ | 成績 |
2014年 | ワンアンドオンリー | 成績 |
2013年 | キズナ | 成績 |
2012年 | ディープブリランテ | 成績 |
過去10年の傾向
前走
年 | 優勝馬 | 前走 |
---|
2021年 | シャフリヤール | 毎日杯 1着 2人気 |
2020年 | コントレイル | 皐月賞 1着 1人気 |
2019年 | ロジャーバローズ | 京都新聞杯 2着 2人気 |
2018年 | ワグネリアン | 皐月賞 7着 1人気 |
2017年 | レイデオロ | 皐月賞 5着 5人気 |
2016年 | マカヒキ | 皐月賞 2着 3人気 |
2015年 | ドゥラメンテ | 皐月賞 1着 3人気 |
2014年 | ワンアンドオンリー | 皐月賞 4着 4人気 |
2013年 | キズナ | 京都新聞杯 1着 1人気 |
2012年 | ディープブリランテ | 皐月賞 3着 3人気 |
騎手
年 | 優勝馬 | 騎手 |
---|
2021年 | シャフリヤール | 福永祐一 |
2020年 | コントレイル | 福永祐一 |
2019年 | ロジャーバローズ | 浜中俊 |
2018年 | ワグネリアン | 福永祐一 |
2017年 | レイデオロ | ルメール |
2016年 | マカヒキ | 川田将雅 |
2015年 | ドゥラメンテ | M・デムーロ |
2014年 | ワンアンドオンリー | 横山典弘 |
2013年 | キズナ | 武豊 |
2012年 | ディープブリランテ | 岩田康誠 |
種牡馬
ディープインパクト | 7勝 |
キングカメハメハ | 2勝 |
ハーツクライ | 1勝 |
年 | 優勝馬 | 種牡馬 |
---|
2021年 | シャフリヤール | ディープインパクト |
2020年 | コントレイル | ディープインパクト |
2019年 | ロジャーバローズ | ディープインパクト |
2018年 | ワグネリアン | ディープインパクト |
2017年 | レイデオロ | キングカメハメハ |
2016年 | マカヒキ | ディープインパクト |
2015年 | ドゥラメンテ | キングカメハメハ |
2014年 | ワンアンドオンリー | ハーツクライ |
2013年 | キズナ | ディープインパクト |
2012年 | ディープブリランテ | ディープインパクト |
所属
年 | 優勝馬 | 所属 |
---|
2021年 | シャフリヤール | 藤原 (栗東) |
2020年 | コントレイル | 矢作 (栗東) |
2019年 | ロジャーバローズ | 角居 (栗東) |
2018年 | ワグネリアン | 友道 (栗東) |
2017年 | レイデオロ | 藤沢 (美浦) |
2016年 | マカヒキ | 友道 (栗東) |
2015年 | ドゥラメンテ | 堀 (美浦) |
2014年 | ワンアンドオンリー | 橋口 (栗東) |
2013年 | キズナ | 佐々木 (栗東) |
2012年 | ディープブリランテ | 矢作 (栗東) |
馬主
サンデーレーシング | 3勝 |
金子真人ホールディングス | 2勝 |
前田晋二 | 2勝 |
年 | 優勝馬 | 馬主 |
---|
2021年 | シャフリヤール | サンデーR |
2020年 | コントレイル | 前田晋二 |
2019年 | ロジャーバローズ | 猪熊広次 |
2018年 | ワグネリアン | 金子真人HD |
2017年 | レイデオロ | キャロットF |
2016年 | マカヒキ | 金子真人HD |
2015年 | ドゥラメンテ | サンデーR |
2014年 | ワンアンドオンリー | ノースヒルズ |
2013年 | キズナ | 前田晋二 |
2012年 | ディープブリランテ | サンデーR |
生産者
年 | 優勝馬 | 生産者 |
---|
2021年 | シャフリヤール | ノーザンファーム |
2020年 | コントレイル | ノースヒルズ |
2019年 | ロジャーバローズ | 飛野牧場 |
2018年 | ワグネリアン | ノーザンファーム |
2017年 | レイデオロ | ノーザンファーム |
2016年 | マカヒキ | ノーザンファーム |
2015年 | ドゥラメンテ | ノーザンファーム |
2014年 | ワンアンドオンリー | ノースヒルズ |
2013年 | キズナ | ノースヒルズ |
2012年 | ディープブリランテ | パカパカファーム |
日本ダービー2022:消去法予想
前走
過去10年、皐月賞組・京都新聞杯の連対馬・毎日杯の連対馬が優勝しており、他のレースから臨む馬は消去する。
- 前走皐月賞組
- ジオグリフ、イクイノックス、ドウデュース、ダノンベルーガ、アスクビクターモア、オニャンコポン、ジャスティンロック、ラーグルフ、ジャスティンパレス、ダンテスヴュー、ビーアストニッシド、マテンロウレオ、キラーアビリティ、ボーンディスウェイ、グランドライン、デシエルト、サトノヘリオス、トーセンヴァンノ
- 前走京都新聞杯で連対
- 前走毎日杯で連対
所属
過去10年、関西馬が8勝しており関東馬を消去する。
- 前走皐月賞組
ジオグリフ、イクイノックス、ドウデュース、ダノンベルーガ、アスクビクターモア、オニャンコポン、ジャスティンロック、ラーグルフ、ジャスティンパレス、ダンテスヴュー、ビーアストニッシド、マテンロウレオ、キラーアビリティ、ボーンディスウェイ、グランドライン、デシエルト、サトノヘリオス、トーセンヴァンノ
- 前走京都新聞杯で連対
- 前走毎日杯で連対
種牡馬
過去10年で7勝しているディープインパクト、2勝のキングカメハメハ、1勝のハーツクライ、2021年新種牡馬のドレフォンとアメリカンペイトリオット産駒以外を消去する。
馬名 | 種牡馬 |
---|
ドウデュース | ハーツクライ |
ジャスティンロック | リオンディーズ |
ジャスティンパレス | ディープインパクト |
ダンテスヴュー | キングカメハメハ |
ビーアストニッシド | アメリカンペイトリオット |
マテンロウレオ | ハーツクライ |
キラーアビリティ | ディープインパクト |
デシエルト | ドレフォン |
サトノヘリオス | エピファネイア |
アスクワイルドモア | キズナ |
ヴェローナシチー | エピファネイア |
ピースオブエイト | スクリーンヒーロー |
亀谷敬正の競馬血統辞典
生産者
ノーザンファーム生産馬(5勝)とノースヒルズ生産馬(3勝)以外は消去する。
馬名 | 生産者 |
---|
ドウデュース | ノーザンファーム |
ジャスティンパレス | ノーザンファーム |
ダンテスヴュー | ノーザンファーム |
ビーアストニッシド | ヴェルサイユファーム |
マテンロウレオ | 猪野毛牧場 |
キラーアビリティ | ノーザンファーム |
デシエルト | ノーザンファーム |
まとめ
過去10年の優勝馬10頭のうち9頭は重賞優勝経験があり、該当するのはドウデュース(朝日杯FS1着)、キラーアビリティ(ホープフルS1着)のG1馬2頭になる。
2頭の甲乙は直前のトレセン情報で判断してみたい。
\ 5月26日(木)独自取材の関係者情報を公開予定 /
高配当履歴
\ 高配当的中ランキングTOP10 /
\ 直近高配当的中 /
ボクの競馬歴
21歳で450万円、22歳で562万円を的中させて競馬で人生を変えた男。現在は複勝転がしで資金を増やしてから3連単で高配当を狙うスタイルで競馬を楽しんでいます。
■2024.11/30-12/1 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 1,958,400円獲得!!
■2024.11/30-12/1 CoC 4鞍提供/2鞍的中
合計 1,046,500円獲得!!
■2024.11/23-11/24 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 2,749,850円獲得!!
■2024.11/23-11/24 マキシマムメソッド 4鞍提供/2鞍的中
合計 1,013,600円獲得!!
■2024.11/16-11/17 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 2,439,500円獲得!!
■2024.11/16-11/17 オーバードライブ 4鞍提供/1鞍的中
合計 1,115,800円獲得!!
■2024.11/9-11/10 オーバードライブ 4鞍提供/1鞍的中
合計 2,315,550円獲得!!
■2024.11/9-11/10 フルスロットル 4鞍提供/2鞍的中
合計 1,202,700円獲得!!
その他的中レース多数!!