2021/4/29(木)大井競馬全レース無料予想(羽田盃ほか)
【広告・PR】
umamo有料予想の結果(10日間)
| 9/30(土) | 9/29(金) | 9/28(木) | 9/27(水) | 9/26(火) | 9/25(月) | 9/24(日) | 9/23(土) | 9/22(金) | 9/21(木) | 9/20(水) |
---|
提供数 | 17R | 19R | 17R | 17R | 17R | なし | 18R | 17R | 17R | 18R | 18R |
的中数 | 11R | 11R | 11R | 12R | 9R | | 12R | 10R | 11R | 13R | 9R |
的中率 | 65% | 58% | 65% | 71% | 53% | | 67% | 59% | 65% | 72% | 53% |
購入金 | 288,000円 | 378,400円 | 340,000円 | 340,000円 | 340,000円 | | 338,000円 | 312,000円 | 340,000円 | 358,000円 | 340,000円 |
払戻金 | 18,274,570円 | 7,819,620円 | 5,701,360円 | 7,904,100円 | 8,366,640円 | | 11,688,560円 | 18,149,120円 | 10,312,920円 | 9,723,420円 | 7,048,600円 |
回収率 | 6345% | 2066% | 1677% | 2325% | 2461% | | 3458% | 5817% | 3033% | 2716% | 2073% |
- umamoとは?
-
JRA・南関・地方競馬の三連単予想を提供している数少ない競馬予想サイトです。
- 無料予想はありますか?
-
1鞍限定で無料予想を提供しています(土日はJRAのみ)。
- 利用料金は発生しますか?
-
登録料・月額利用料は発生しません。有料予想を購入する場合のみ利用料金が発生します。
\ 今なら嬉しい特典がもらえる! /
目次
2021/4/29(木)大井競馬全レース無料予想(羽田盃ほか)
1R
◎⑦
〇③
▲①
2R
◎④
〇②
▲⑥
3R
◎⑨
〇⑫
▲③
4R
◎⑦
〇⑨
▲⑧
5R
◎②
〇⑬
▲⑧
6R
◎⑦
〇①
▲⑥
7R
◎⑦
〇③
▲②
8R
◎⑥
〇⑦
▲③
9R
◎⑤
〇⑫
▲⑨
10R
◎⑩
〇④
▲①
11R
◎⑧
〇⑪
▲④
12R
◎⑤
〇②
▲④
【広告・PR】
umamo有料予想の結果(10日間)
| 9/30(土) | 9/29(金) | 9/28(木) | 9/27(水) | 9/26(火) | 9/25(月) | 9/24(日) | 9/23(土) | 9/22(金) | 9/21(木) | 9/20(水) |
---|
提供数 | 17R | 19R | 17R | 17R | 17R | なし | 18R | 17R | 17R | 18R | 18R |
的中数 | 11R | 11R | 11R | 12R | 9R | | 12R | 10R | 11R | 13R | 9R |
的中率 | 65% | 58% | 65% | 71% | 53% | | 67% | 59% | 65% | 72% | 53% |
購入金 | 288,000円 | 378,400円 | 340,000円 | 340,000円 | 340,000円 | | 338,000円 | 312,000円 | 340,000円 | 358,000円 | 340,000円 |
払戻金 | 18,274,570円 | 7,819,620円 | 5,701,360円 | 7,904,100円 | 8,366,640円 | | 11,688,560円 | 18,149,120円 | 10,312,920円 | 9,723,420円 | 7,048,600円 |
回収率 | 6345% | 2066% | 1677% | 2325% | 2461% | | 3458% | 5817% | 3033% | 2716% | 2073% |
- umamoとは?
-
JRA・南関・地方競馬の三連単予想を提供している数少ない競馬予想サイトです。
- 無料予想はありますか?
-
1鞍限定で無料予想を提供しています(土日はJRAのみ)。
- 利用料金は発生しますか?
-
登録料・月額利用料は発生しません。有料予想を購入する場合のみ利用料金が発生します。
\ 今なら嬉しい特典がもらえる! /