
2021年1月17日(日)に行われる佐賀競馬を【全レース無料予想】するよ!
軸馬や相手候補に悩んでいるなら、ぜひ参考にしてみて!
ボクのプロフィールも載せておくね!
- 21.3.16 船橋3R 三連単◎〇▲1940.3倍的中
- 20.10.24 佐賀4R 三連単〇◎▲1211.3倍的中
- 21.1.14 姫路3R 三連単◎▲〇692.6倍的中
- 20.10.16 園田2R 三連単▲〇◎656.7倍的中
- 21.2.20 佐賀5R 三連単▲◎〇547.8倍的中
- 20.11.2 笠松1R 三連単◎〇▲445.1倍的中
- 20.9.16 門別1R 馬単◎〇441.9倍的中
- 20.12.30 笠松12R 三連単▲◎〇359.6倍的中
- 20.10.3 盛岡3R 三連単◎▲〇309.9倍的中
- 20.4.20 金沢7R 三連単▲〇◎304.3倍的中
- 21.4.4 水沢10R 馬単◎▲285.8倍的中
- 21.2.11 船橋12R 三連単▲◎〇280.4倍的中
- 20.10.24 盛岡9R 三連単▲〇◎276.2倍的中
- 20.10.16 園田7R 三連単◎▲〇255.0倍的中
- 20.10.14 園田8R 三連単▲〇◎249.7倍的中
- 21.3.10 名古屋4R 三連単▲◎〇247.6倍的中
- 20.12.6 高知9R 三連単◎〇▲238.1倍的中
- 20.10.9 笠松1R 三連単◎▲〇237.9倍的中
- 21.3.25 名古屋12R 馬単〇▲233.5倍的中
- 20.12.13 佐賀8R 三連単▲◎〇229.5倍的中
2021年の的中実績一覧はこちら
2021/1/17(日)佐賀競馬全レース無料予想(みずがめ座特選ほか)


今日の佐賀競馬は1,300m、1,400m、1,750mで行われるよ!
距離別の馬番成績表を載せておくから、予想に役立ててね!
(集計期間:2015/1~2019/12)
佐賀競馬1,300m 馬番別成績
馬番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 平均単勝配当 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 出走数 | 着別成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.9% | 19.0% | 28.7% | 501円 | 44.4% | 53.8% | 1759 | 156-179-170-1254 |
2 | 9.7% | 20.7% | 32.3% | 652円 | 63.4% | 61.7% | 1758 | 171-193-204-1190 |
3 | 11.6% | 22.0% | 33.2% | 626円 | 72.7% | 67.9% | 1758 | 204-182-198-1174 |
4 | 11.1% | 23.1% | 35.9% | 602円 | 66.7% | 75.8% | 1759 | 195-211-226-1127 |
5 | 12.0% | 23.6% | 35.3% | 500円 | 60.1% | 68.9% | 1757 | 211-204-205-1137 |
6 | 12.1% | 24.2% | 36.3% | 674円 | 81.6% | 76.0% | 1749 | 212-211-212-1114 |
7 | 13.2% | 26.5% | 38.1% | 506円 | 66.5% | 75.2% | 1680 | 221-224-195-1040 |
8 | 13.1% | 25.0% | 37.1% | 586円 | 76.8% | 77.4% | 1449 | 190-172-176-911 |
9 | 12.4% | 24.7% | 35.7% | 722円 | 89.8% | 94.7% | 940 | 117-115-104-604 |
10 | 14.1% | 26.6% | 37.5% | 548円 | 77.2% | 89.8% | 440 | 62-55-48-275 |
11 | 10.7% | 20.8% | 32.0% | 535円 | 57.1% | 80.7% | 178 | 19-18-20-121 |
12 | 12.3% | 19.3% | 26.3% | 513円 | 63.0% | 56.1% | 57 | 7-4-4-42 |
佐賀競馬1,400m 馬番別成績
馬番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 平均単勝配当 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 出走数 | 着別成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.0% | 20.9% | 31.6% | 583円 | 64.4% | 66.5% | 3258 | 360-322-347-2229 |
2 | 10.7% | 21.3% | 33.2% | 680円 | 72.9% | 71.9% | 3258 | 349-346-387-2176 |
3 | 9.9% | 20.7% | 31.6% | 734円 | 72.4% | 69.2% | 3258 | 321-353-357-2227 |
4 | 11.0% | 22.3% | 33.7% | 572円 | 63.1% | 72.1% | 3254 | 359-367-369-2159 |
5 | 11.3% | 23.0% | 33.6% | 554円 | 62.9% | 71.5% | 3260 | 370-381-343-2166 |
6 | 10.6% | 21.8% | 33.7% | 646円 | 68.7% | 77.7% | 3233 | 344-360-387-2142 |
7 | 10.9% | 21.5% | 32.6% | 577円 | 62.6% | 69.5% | 3161 | 343-336-351-2131 |
8 | 12.0% | 23.2% | 33.4% | 609円 | 72.9% | 81.7% | 2908 | 348-327-295-1938 |
9 | 10.5% | 22.3% | 32.4% | 700円 | 73.3% | 71.4% | 2215 | 232-261-225-1497 |
10 | 11.7% | 21.9% | 31.5% | 796円 | 93.0% | 79.7% | 1378 | 161-141-132-944 |
11 | 10.0% | 19.3% | 28.8% | 718円 | 71.6% | 79.2% | 632 | 63-59-60-450 |
12 | 10.9% | 20.4% | 30.3% | 2,183円 | 238.0% | 83.9% | 211 | 23-20-21-147 |
佐賀競馬1,750m 馬番別成績
馬番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 平均単勝配当 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 出走数 | 着別成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.7% | 21.1% | 29.9% | 411円 | 44.1% | 71.7% | 308 | 33-32-27-216 |
2 | 7.4% | 17.4% | 24.5% | 432円 | 32.1% | 60.5% | 310 | 23-31-22-234 |
3 | 6.8% | 17.2% | 28.5% | 2,173円 | 147.7% | 82.7% | 309 | 21-32-35-221 |
4 | 10.0% | 22.0% | 30.7% | 494円 | 49.6% | 67.0% | 309 | 31-37-27-214 |
5 | 14.6% | 25.2% | 35.3% | 601円 | 87.5% | 67.9% | 309 | 45-33-31-200 |
6 | 8.7% | 18.1% | 29.4% | 903円 | 78.6% | 82.9% | 310 | 27-29-35-219 |
7 | 10.5% | 19.3% | 31.5% | 532円 | 55.8% | 75.3% | 305 | 32-27-37-209 |
8 | 10.9% | 21.8% | 34.5% | 835円 | 91.2% | 74.1% | 293 | 32-32-37-192 |
9 | 12.4% | 23.2% | 31.2% | 697円 | 86.4% | 70.3% | 250 | 31-27-20-172 |
10 | 11.6% | 21.2% | 30.8% | 703円 | 81.7% | 69.8% | 198 | 23-19-19-137 |
11 | 9.9% | 18.9% | 35.1% | 655円 | 65.0% | 107.1% | 111 | 11-10-18-72 |
12 | 5.4% | 10.8% | 18.9% | 450円 | 24.3% | 32.7% | 37 | 2-2-3-30 |

それでは、全レース予想していくよ!
◎=本命、〇=対抗、▲=対抗2番手
1R C2-8組
◎⑦アイヴィーサ
〇⑤キクノシエル
▲①サンブリテニア
2R C2-7組
◎②セイクリッドキング
〇④ステラポラーレ
▲⑨ブラックソーン
3R C2-6組
◎①ゲイルバローズ
〇④バイラビエン
▲⑤ミキノルミナス
4R 3歳-4組
◎②シゲルスタデオン
〇④ナイスデアイ
▲①モクラン
5R C2-5組
◎⑦サーチライト
〇④ハハハ
▲⑤ピュアデボーション
6R 沖縄まーさん杯C2-4組
◎⑥コトブキファルコン
〇⑤ナムラガンバロー
▲⑩ライツアウトマーチ
7R 陽春賞C2-3組
◎⑤テイエムキンシャ
〇⑩マリノエリー
▲⑦ロイヤルシュライン
8R 景福賞C1-9組
◎⑨ポインデクスター
〇⑧オトメザミッキー
▲⑤メイショウフェイト
9R みずがめ座特選C2-2組
◎②ミスターサスケ
〇①ホッコーラプラス
▲⑦ゴールドインレイ
10R 寒梅賞C1-8組
◎⑦オーミティグリス
〇⑧イケノコスモス
▲④バレンティーノ
2021/1/17(日)の山口勲騎手の騎乗予定
1R
2R④ステラポラーレ
3R①ゲイルバローズ
4R
5R⑦サーチライト
6R⑥コトブキファルコン
7R
8R⑦スターペスユキコ
9R②ミスターサスケ
10R①シゲルペガススザ

騎手リーディング情報も予想に役立ててね!
地方競馬で稼ぐならLAP競馬!

あなたは、どの情報をもとに地方競馬を予想していますか?
昔の私のように、毎回課金していないだろうか。
LAP競馬ならメールアドレスを登録するだけで毎日無料予想を閲覧できるのだ。
LAP競馬のコンセプトはちょっと変わっており、中央競馬の購入資金を増やすために「平日の地方競馬で稼ぐ」というもの。
つまり、地方競馬の予想に特化しているからユーザー評価も高い。
あなたは無料で届く予想をもとに、通勤中や休憩中にポチッと馬券を購入するだけなのだ。
「平日は予想する時間がないけど馬券は購入したい!」という忙しいビジネスマン向けの予想サイトである。


