\ 最新 万馬券的中!! /
| 2026.2.22(日) | 103.5倍 的中 | 【第1回 小倉 10日 2R】3歳未勝利 | 三連単 ◎10〇18▲13 |
| 2026.2.13(金) | 199.2倍 的中 | 【船橋 12R】雪男スプリント B1 選抜馬 | 三連単 ◎3〇12▲8 |
| 2026.2.8(日) | 155.3倍 的中 | 【高知 12R】ファイナルレース C2 -5記者選抜 | 三連単 ◎8〇12▲7 |

\ 最新 万馬券的中!! /
| 2026.2.22(日) | 103.5倍 的中 | 【第1回 小倉 10日 2R】3歳未勝利 | 三連単 ◎10〇18▲13 |
| 2026.2.13(金) | 199.2倍 的中 | 【船橋 12R】雪男スプリント B1 選抜馬 | 三連単 ◎3〇12▲8 |
| 2026.2.8(日) | 155.3倍 的中 | 【高知 12R】ファイナルレース C2 -5記者選抜 | 三連単 ◎8〇12▲7 |

2020年10月1日(木)に行われる園田競馬を【全レース無料予想】するよ!
軸馬や相手候補に悩んでいるなら、ぜひ参考にしてみて!


騎手リーディング情報も予想に役立ててね!
1R
◎①サンデードライブ
〇⑤パラドックスベルン
▲⑩モズミステイク
2R
◎⑤ムツミ
〇⑥トモノブラック
▲⑩ダイナミックゲイン
3R
◎⑦ナッシング
〇②チャイムクラウン
▲⑨パイロセーラ
◎④タケマルビクトリー
〇⑤ジャジャシーナ
▲②キョウトブッサ
5R
◎②ペニーハーバー
〇③ゴールデンアーク
▲⑥シティリズム
6R
◎②プラットフォーマー
〇③メイショウギンレイ
▲⑧フレガータ
7R
◎⑩ケイアイロトルア
〇⑨バンブトンハニー
▲④ジェミーウェイ
◎③シュルプリーズ
〇④テクノサンダー
▲⑧シェナキング
9R
◎⑤マサハヤアン
〇⑩ゴーンホーム
▲⑪マッチョサスポ
◎⑧アヴニールレーヴ
〇②ベルクカッツェ
▲③リッカサンサン
12R
◎④デンコウジェネシス
〇⑧ウインググランダー
▲⑦オオエファイト


過去5年の傾向や、データをちょこっとお見せするね!
向正面のなかほどからスタートして1周半。複勝率で見ると馬番による差はないのだが、勝ちきることを考えると真ん中~やや外が少し有利。1,400m以下に比べると逃げ切りは難しくなるが、差し馬から見ると1~2コーナーまでで大きく置かれる形は避けたい。2周目向正面で進出し、楽に先行馬の外に併せる形がベスト。
引用:オッズパーク


| 馬番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 平均単勝配当 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 出走数 | 着別成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.9% | 25.7% | 33.8% | 552円 | 82.0% | 78.2% | 74 | 11-8-6-49 |
| 2 | 13.3% | 20.0% | 34.7% | 362円 | 48.3% | 65.9% | 75 | 10-5-11-49 |
| 3 | 14.5% | 26.3% | 34.2% | 349円 | 50.5% | 94.5% | 76 | 11-9-6-50 |
| 4 | 4.0% | 10.7% | 24.0% | 1,140円 | 45.6% | 48.8% | 75 | 3-5-10-57 |
| 5 | 9.5% | 21.6% | 32.4% | 554円 | 52.4% | 72.3% | 74 | 7-9-8-50 |
| 6 | 9.5% | 17.6% | 21.6% | 394円 | 37.3% | 36.5% | 74 | 7-6-3-58 |
| 7 | 5.5% | 23.3% | 27.4% | 378円 | 20.7% | 73.2% | 73 | 4-13-3-53 |
| 8 | 5.9% | 19.1% | 35.3% | 403円 | 23.7% | 105.0% | 68 | 4-9-11-44 |
| 9 | 11.5% | 16.4% | 29.5% | 426円 | 48.9% | 50.2% | 61 | 7-3-8-43 |
| 10 | 7.7% | 17.3% | 21.2% | 3,880円 | 298.5% | 113.8% | 52 | 4-5-2-41 |
| 11 | 15.8% | 23.7% | 34.2% | 732円 | 115.5% | 68.7% | 38 | 6-3-4-25 |
| 12 | 5.7% | 11.4% | 20.0% | 315円 | 18.0% | 138.3% | 35 | 2-2-3-28 |

ということで、本命◎は⑦ジンギにしたよ!
過去5年のデータにすべて当てはまるからね!
相手〇は、馬番連対率25%を超えており、前走2着の③アーチデューク
押さえ▲に、馬番連対率25%越えの①エイシンニシパ
このレース好相性の下原騎手騎乗⑩タガノジーニアスの存在が気になるけどね。
馬単⑦-③・①

ちなみに、この記事で紹介しているデータは、オッズパークで簡単に抽出できるよ!
あなたも会員登録してみる?

予想をするときは血糖値を上げて頭を回転させようね!
\ 高配当的中ランキングTOP10 /
| 順位 | 日付 場名・R | 式別 予想印 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21.9.30 園田7R | 三連単 〇◎▲ | 4274.9倍 的中 |
| 2位 | 22.6.4 帯広3R | 三連単 ◎▲〇 | 3399.7倍 的中 |
| 3位 | 21.5.3 園田4R | 三連単 ○▲◎ | 2750.9倍 的中 |
| 4位 | 22.5.22 金沢6R | 三連単 ▲◎〇 | 2553.7倍 的中 |
| 5位 | 21.5.21 園田12R | 三連単 ▲〇◎ | 2159.9倍 的中 |
| 6位 | 21.7.20 門別9R | 三連単 ◎▲〇 | 2126.7倍 的中 |
| 7位 | 21.3.16 船橋3R | 三連単 ◎〇▲ | 1940.3倍 的中 |
| 8位 | 21.9.1 名古屋4R | 三連単 〇◎▲ | 1843.3倍 的中 |
| 9位 | 20.10.24 佐賀4R | 三連単 〇◎▲ | 1211.3倍 的中 |
| 10位 | 21.6.12 佐賀2R | 三連単 〇◎▲ | 1182.6倍 的中 |
\ 直近 高配当的中履歴 /
| 日付 | 場名・R | 式別 予想印 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2026.2.22(日) | 103.5倍 的中 | 【第1回 小倉 10日 2R】3歳未勝利 | 三連単 ◎10〇18▲13 |
| 2026.2.13(金) | 199.2倍 的中 | 【船橋 12R】雪男スプリント B1 選抜馬 | 三連単 ◎3〇12▲8 |
| 2026.2.8(日) | 155.3倍 的中 | 【高知 12R】ファイナルレース C2 -5記者選抜 | 三連単 ◎8〇12▲7 |
| 2026.1.31(土) | 780.5倍 的中 | 【第1回小倉3日 6R】 | 三連単 ◎ワイド〇12▲15 |
| 2026.1.18(日) | 509.5倍 的中 | 【京都 11R】羅生門ステークス | 三連単 ◎6〇7▲9 |
| 2025.12.27(土) | 551.4倍 的中 | 【中山 11R】第42回ホープフルステークス | 三連複 ◎4〇11▲15 |
| 2025.12.20(月) | 126.9倍 的中 | 【第12回 高知競馬 第1日 12R】ファイナルレース C3 -19記者選抜 | 三連複 ◎4〇7▲10 |
| 2025.12.13(土) | 142.1倍 的中 | 【中山11R】常総ステークス | 三連複 ◎3〇8▲11 |
| 2025.12.7(日) | 197.7倍 的中 | 【第5回中山2日 11R】ラピスラズリステークス | 三連単 ◎8〇10▲4 |
| 2025.12.6(土) | 175.5倍 的中 | 【第5回中山1日 11R】第59回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス | 三連単 ◎3〇4▲7 |
| 2025.11.29(土) | 312.5倍 的中 | 【東京 11R】フランスギャロ賞キャピタルステークス | 三連単 ◎4〇1▲6 |
| 2025.11.15(土) | 221.6倍 的中 | 【第3回 福島 3日 3R】2歳未勝利 | 三連複 ◎5〇12▲13 |
| 2025.11.9(日) | 115.6倍 的中 | 【第5回 東京 2日 11R】第63回アルゼンチン共和国杯 | 三連複 ◎6〇13▲18 |
| 2025.10.28(火) | 117.4倍 的中 | 【名古屋 6R】大槻光枝店長役職定年記念 C26 | 三連単 ◎10〇3▲6 |
| 2025.10.11(土) | 111.2倍 的中 | 【第4回 東京 3日 発走時刻:14時31分 9レース】陣馬特別 | 三連単 ◎8〇2▲1 |
| 2025.10.11(土) | 172.8倍 的中 | 【第3回 東京 3日 12R】3歳以上1勝クラス | 三連単 ◎2〇15▲12 |
| 2025.9.22 | 287.8倍 的中 | 【第12回 帯広ば競馬 第6日 7R】祝!あっとゆーデビュー記念 C1-8混合 | 三連単 ◎3〇5▲9 |
| 2025.8.27 | 427.9倍 的中 | 【船橋 12R】2025JockeysFestival(C2 選抜馬 | 三連単 ◎2〇4▲13 |
| 2025.8.19 | 128.1倍 的中 | 【門別 9R】北海道日高管内商工会連合会賞 C4-4 | 三連複 ◎4〇6▲11 |
| 2025.8.15 | 666.4倍 的中 | 【園田 11R】摂津盃 重賞1 3歳以上登録馬 | 三連複 ◎7〇8▲9 |
| 2025.8.9 | 241.7倍 的中 | 【第1回 札幌 第5日 4R】3歳未勝利 | 三連単 ◎4〇9▲11 |
| 2025.7.27 | 150.1倍 的中 | 【第1回 札幌 第2日 7R】3歳以上1勝クラス | 馬単 ◎8〇3 |
| 2025.7.26 | 211.1倍 的中 | 【第3回 中京 第1日 3R】3歳未勝利 | 三連単 ◎4〇5▲3 |
| 2025.7.24 | 166.4倍 的中 | 【第8回 門別 第3日 3R】JRA認定競走アタックチャレンジ競走 2歳 認定未勝利 | 三連単 ◎3〇5▲6 |
| 2025.7.19 | 147.6倍 的中 | 【第7回 佐賀 第3日 10R】ジュライ特選 C1 | 三連単 ◎5〇4▲9 |
| 2025.7.19 | 199.9倍 的中 | 【第6回 高知 第1日 7R】B-4 B-4 | 三連単 ◎6〇1▲7 |
| 2025.7.13 | 157.4倍 的中 | 【第5回 高知 第6日 12R】ファイナルレース C1-6記者選抜 | 三連単 ◎4〇8▲9 |
| 2025.7.11 | 104.6倍 的中 | 【第9回 園田 第3日 10R】熊沢重文☆来場記念B2 B2 3歳以上特別 | 三連単 ◎7〇9▲3 |
| 2025.7.6 | 219.0倍 的中 | 【第1回 函館 第8日 7R】3歳以上1勝クラス | 三連単 ◎1〇4▲8 |
| 2025.7.6 | 126.1倍 的中 | 【第1回 函館 第8日 10R】横津岳特別 | 三連複 ◎6〇10▲2 |
| 2025.6.20 | 117.4倍 的中 | 【第3回 川崎競馬 第5日 1R】未受賞未出走 3歳 未受賞未出走選定馬 | 三連複 ◎3〇5▲8 |
| 2025.6.10 | 117.3倍 的中 | 【第5回 門別 第1日 8R】アガパンサス特別 C1-2C2-1 | 三連単 ◎1〇3▲6 |
| 2025.5.11 | 153.9倍 的中 | 【第2回 京都 第6日 1R】3歳未勝利 | 三連単 ◎6〇11▲7 |
| 2025.5.4 | 124.8倍 的中 | 【第2回 京都 第4日 1R】3歳未勝利 | 三連複 ◎15〇16▲14 |
| 2025.5.3 | 439.2倍 的中 | 【第1回 新潟 第1日 6R】3歳未勝利 | 三連単 ◎13〇6▲3 |
| 2025.5.2 | 267.7倍 的中 | 【大井 11R】DIRT IS TCK. 賞競走 4上 オープン特別 | 三連複 ◎11〇4▲2 |
| 2025.4.23 | 305.1倍 的中 | 【第2回 園田 5日 12R】C2 4歳以上特別 | 三連複 ◎2〇6▲10 |
| 2025.4.23 | 878.3倍 的中 | 【第2回 園田 5日 12R】C2 4歳以上特別 | 三連単 ◎2〇6▲10 |
| 2025.4.19 | 579.3倍 的中 | 【第1回 福島 3日 12R】4歳以上1勝クラス | 三連複 ◎2〇4▲8 |
| 25.4.13 | 110.6倍 的中 | 【第2回 阪神 6日】第85回桜花賞 | 三連単 ◎7〇9▲12 |
| 25.2.23 | 135.1倍 的中 | 【東京 11R】フェブラリーステークス | 三連単 ◎9〇12▲14 |
| 25.1.7 | 191.3倍 的中 | 【浦和 12R】初夢(はつゆめ)特別 | 三連複 ◎2〇5▲11 |
| 25.1.7 | 596.5倍 的中 | 【浦和 12R】初夢(はつゆめ)特別 | 三連単 ◎2〇11▲5 |
| 24.12.17 | 400.4倍 的中 | 【船橋 12R】スペクトロライト特別 B2二B3一 | 三連単 ◎4〇7▲9 |
| 24.12.7 | 353.3倍 的中 | 【高知 12R】ファイナルレース C3-22記者選抜 | 三連単 ◎11〇1▲6 |
| 24.11.23 | 119.4倍 的中 | 【高知 11R】 ファイナルレース C3-22記者選抜 | 三連単 ◎12〇3▲7 |
| 24.6.30 | 354.6倍 的中 | 【第2回 福島 2日 12R】3歳以上1勝クラス | 三連単 ◎13〇2▲7 |
| 24.6.2 | 177.4倍 的中 | 【第3回 東京 2日 11R】第74回安田記念GⅠ | 三連単 ◎7〇5▲10 |
| 24.5.19 | 312.4倍 的中 | 【第3回 京都 10日 10R】 | 三連単 ◎6〇2▲3 |
| 24.5.18 | 109.3倍 的中 | 【第3回 京都 9日 5R】3歳未勝利 | 三連複 ◎8〇9▲14 |
| 24.5.8 | 343.5倍 的中 | 【川崎 12R】204川崎ジョッキーズカップ第4戦 C2 選定馬 | 三連単 ◎13〇3▲14 |
| 24.4.6 | 122.2倍 的中 | 【第1回 福島 1日 1R】3歳未勝利 | 三連単 ◎2〇7▲12 |
| 24.3.30 | 108.9倍 的中 | 【中山 12R】4歳以上1勝クラス | 三連複 ◎7〇9▲13 |
| 24.3.3 | 136.1倍 的中 | 【第2回 小倉 8日 11R】関門橋ステークス | 馬単 ◎4〇14 |
| 24.2.18 | 122.0倍 的中 | 【東京 12R】大島特別 | 三連単 ◎14〇1▲13 |
| 24.2.12 | 204.2倍 的中 | 【高知 10R】ファイナルレース C3-12記者選抜 | 三連単 ◎6〇2▲4 |
| 24.2.11 | 109.2倍 的中 | 【大井 6R】C1五六七 | 馬単 ◎13〇3 |
| 24.1.21 | 353.9倍 的中 | 【高知 11R】ファイナルレース C2-4記者選抜 | 三連複 ◎4〇5▲6 |
| 23.12.31 | 486.2倍 的中 | 【高知 10R】2023ファイナルレース C3-20記者選抜 | 三連複 ◎4〇7▲8 |
| 23.9.18 | 145.6倍 的中 | 【大井 5R】ひと、つながる。墨田区賞 3歳50万円以下 | 三連複 ◎7〇10▲12 |
| 23.9.3 | 592.3倍 的中 | 【高知 11R】ファイナルレース 3歳-10記者選抜 | 三連複 ◎1〇8▲12 |
| 23.8.28 | 220.8倍 的中 | 眞理・善子、北海道上陸記念 4R | 三連単 ◎7〇8▲10 |
| 23.8.27 | 103.6倍 的中 | 【小倉 12R】3歳以上1勝クラス | 三連複 ◎1〇9▲11 |
| 23.8.14 | 116.0倍 的中 | 【大井 9R】サマーナイト賞競走 | 三連複 ◎1〇4▲6 |
| 23.8.13 | 116.8倍 的中 | 【高知 12R】ファイナルレース | 三連複 ◎1〇3▲10 |
| 23.8.6 | 298.5倍 的中 | 【帯広 12R】 | 三連単 ◎9〇8▲6 |
| 23.6.26 | 122.8倍 的中 | 【盛岡 10R】 | 三連単 ◎1〇8▲5 |
| 23.6.12 | 108.1倍 的中 | 【水沢 2R】 | 馬単 ◎1〇7 |
| 23.6.4 | 109.8倍 的中 | 【小金井 特別 12R】 | 三連単 ◎12〇11▲9 |
| 23.2.6 | 111.2倍 的中 | 【帯広 10R】 | 三連複 ◎2〇7▲8 |
21歳で450万円、22歳で562万円を的中させて競馬で人生を変えた男。現在は複勝転がしで資金を増やしてから3連単で高配当を狙うスタイルで競馬を楽しんでいます。

\ 最新万馬券 /
| 2026.2.22(日) | 103.5倍 的中 | 【第1回 小倉 10日 2R】3歳未勝利 | 三連単 ◎10〇18▲13 |
| 2026.2.13(金) | 199.2倍 的中 | 【船橋 12R】雪男スプリント B1 選抜馬 | 三連単 ◎3〇12▲8 |
| 2026.2.8(日) | 155.3倍 的中 | 【高知 12R】ファイナルレース C2 -5記者選抜 | 三連単 ◎8〇12▲7 |
\ 高配当的中最高倍率 /
| 1位 21.9.30 | 4274.9倍 的中 | 園田7R | 三連単 〇◎▲ |
Wicの囁き
4歳以上1勝クラス
¥1,049,900
2026.03.01
小倉7R
3連単 12点 500円
【提供買い目】
3月1日(日)【小倉7R】
13:05発走|芝・右 1200m
4歳以上1勝クラス
─────────────
3連単|フォーメーション
1着:1.6
2着:1.6.9
3着:1.6.9.10.15
─────────────
買い目点数:12点
1点当たり:100~500円
─────────────
LOOK ON
4歳以上1勝クラス
¥464,400
2026.02.28
小倉3R
3連単 10点 600円
【提供買い目】
2月28日(土)【小倉3R】
10:45発走|ダート・右 1000m
4歳以上1勝クラス
─────────────
3連単|フォーメーション
1着:5.8
2着:5.8
3着:2.6.7.9.12
─────────────
買い目点数:10点
1点当たり:100~600円
─────────────